黑龙江高考排名对应大学分数线(2023年文科参考)
以下是关于黑龙江高考排名对应大学分数线(2023年文科参考)的介绍
对于2023年文科考生来说,黑龙江高考排名前30名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是610分;黑龙江高考排名前30名对应的大学是清华大学,其投档分数线是620分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年黑龙江文科高考生展示:往年招生录取时,黑龙江高考排名对应的大学分数线。
一、黑龙江高考排名对应大学分数线(前1万名)根据2023年黑龙江高考文科投档录取数据,黑龙江高考排名前1万名对应的大学有366所,对应的大学分数线在415分~620分之间。
2024年高考成绩公布后,黑龙江文科考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。
| 全省 排名 | 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 30 以内 | 清华大学 | 北京 | 620 |
| 30 以内 | 北京大学 | 北京 | 610 |
| 34 | 上海交通大学 | 上海 | 604 |
| 90 | 中国人民大学 | 北京 | 587 |
| 108 | 浙江大学 | 杭州 | 584 |
| 116 | 复旦大学 | 上海 | 583 |
| 116 | 南京大学 | 南京 | 583 |
| 168 | 北京师范大学 | 北京 | 575 |
| 190 | 上海财经大学 | 上海 | 572 |
| 226 | 南开大学 | 天津 | 567 |
| 244 | 武汉大学 | 武汉 | 565 |
| 303 | 北京航空航天大学 | 北京 | 560 |
| 303 | 华东政法大学 | 上海 | 560 |
| 316 | 中国政法大学 | 北京 | 559 |
| 340 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 557 |
| 380 | 天津大学 | 天津 | 554 |
| 380 | 厦门大学 | 厦门 | 554 |
| 380 | 中山大学 | 广州 | 554 |
| 420 | 华中师范大学 | 武汉 | 552 |
| 438 | 华东师范大学 | 上海 | 551 |
| 446 | 北京理工大学 | 北京 | 550 |
| 483 | 中国人民大学 (苏州校区) | 苏州 | 548 |
| 520 | 华中科技大学 | 武汉 | 546 |
| 551 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 544 |
| 589 | 西安交通大学 | 西安 | 542 |
| 589 | 湖南大学 | 长沙 | 542 |
| 589 | 西南政法大学 | 重庆 | 542 |
| 625 | 中央财经大学 | 北京 | 540 |
| 647 | 中南大学 | 长沙 | 539 |
| 647 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 539 |
| 811 | 山东大学 | 济南 | 532 |
| 811 | 苏州大学 | 苏州 | 532 |
| 832 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 531 |
| 832 | 中国海洋大学 (中外合作) | 青岛 | 531 |
| 862 | 山东大学(威海) | 威海 | 530 |
| 893 | 电子科技大学 | 成都 | 529 |
| 893 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 529 |
| 923 | 西北工业大学 | 西安 | 528 |
| 950 | 重庆大学 | 重庆 | 527 |
| 950 | 西北政法大学 | 西安 | 527 |
| 980 | 兰州大学 | 兰州 | 526 |
| 980 | 东北师范大学 | 长春 | 526 |
| 1017 | 北京邮电大学 | 北京 | 525 |
| 1081 | 大连海事大学 | 大连 | 523 |
| 1108 | 江南大学 | 无锡 | 522 |
| 1143 | 河海大学 | 南京 | 521 |
| 1143 | 上海大学 | 上海 | 521 |
| 1187 | 北京外国语大学 | 北京 | 520 |
| 1187 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 520 |
| 1187 | 北京科技大学 | 北京 | 520 |
| 1187 | 南京审计大学 | 南京 | 520 |
| 1217 | 南京师范大学 | 南京 | 519 |
| 1264 | 中国药科大学 | 南京 | 518 |
| 1333 | 深圳大学 | 深圳 | 516 |
| 1387 | 中央民族大学 | 北京 | 515 |
| 1387 | 上海政法学院 | 上海 | 515 |
| 1433 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 514 |
| 1433 | 西南交通大学 | 成都 | 514 |
| 1472 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 513 |
| 1504 | 中国矿业大学 | 徐州 | 512 |
| 1546 | 中国石油大学(华东) | 青岛 | 511 |
| 1546 | 吉林大学(艺术类) | 长春 | 511 |
| 1546 | 宁波大学 | 宁波 | 511 |
| 1580 | 北京化工大学 | 北京 | 510 |
| 1580 | 郑州大学 | 郑州 | 510 |
| 1580 | 湖南师范大学 | 长沙 | 510 |
| 1580 | 重庆师范大学 | 重庆 | 510 |
| 1618 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 509 |
| 1618 | 武汉理工大学 | 武汉 | 509 |
| 1618 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 509 |
| 1660 | 暨南大学 | 广州 | 508 |
| 1660 | 安徽大学 | 合肥 | 508 |
| 1660 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 | 508 |
| 1702 | 北京林业大学 | 北京 | 507 |
| 1702 | 大连理工大学 (盘锦校区) | 盘锦 | 507 |
| 1702 | 辽宁大学 | 沈阳 | 507 |
| 1702 | 中国美术学院 | 杭州 | 507 |
| 1742 | 东北大学 | 沈阳 | 506 |
| 1783 | 南京农业大学 | 南京 | 505 |
| 1829 | 华北电力大学 | 北京 | 504 |
| 1829 | 南京财经大学 | 南京 | 504 |
| 1829 | 山西中医药大学 | 太原 | 504 |
| 1883 | 南京理工大学 | 南京 | 503 |
| 1883 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 503 |
| 1928 | 华南师范大学 | 广州 | 502 |
| 1928 | 上海师范大学 | 上海 | 502 |
| 1962 | 成都中医药大学 | 成都 | 501 |
| 2011 | 西南财经大学 | 成都 | 500 |
| 2011 | 华中农业大学 | 武汉 | 500 |
| 2011 | 长安大学 | 西安 | 500 |
| 2049 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 499 |
| 2094 | 山东师范大学 | 济南 | 498 |
| 2136 | 北京交通大学 (威海校区) | 威海 | 497 |
| 2136 | 东北财经大学 | 大连 | 497 |
| 2182 | 华北电力大学(保定) | 保定 | 496 |
| 2182 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 496 |
| 2182 | 浙江师范大学 | 金华 | 496 |
| 2235 | 天津工业大学 | 天津 | 495 |
| 2279 | 上海海事大学 | 上海 | 494 |
| 2279 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 494 |
| 2336 | 海南大学 | 海口 | 493 |
| 2389 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛 | 492 |
| 2389 | 广州中医药大学 | 广州 | 492 |
| 2499 | 北京体育大学 | 北京 | 490 |
| 2499 | 北京电影学院 | 北京 | 490 |
| 2554 | 云南大学 | 昆明 | 489 |
| 2554 | 曲阜师范大学 | 济宁 | 489 |
| 2667 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 马来西亚 | 487 |
| 2667 | 浙江财经大学 | 杭州 | 487 |
| 2724 | 北京语言大学 | 北京 | 486 |
| 2724 | 南昌大学 | 南昌 | 486 |
| 2724 | 浙江理工大学 | 杭州 | 486 |
| 2724 | 中国民航大学 | 天津 | 486 |
| 2724 | 中国计量大学 | 杭州 | 486 |
| 2724 | 西南石油大学 | 成都 | 486 |
| 2724 | 中国戏曲学院 | 北京 | 486 |
| 2795 | 四川大学 | 成都 | 485 |
| 2795 | 合肥工业大学 (宣城校区) | 宣城 | 485 |
| 2795 | 辽宁大学(中外合作) | 沈阳 | 485 |
| 2795 | 江西中医药大学 | 南昌 | 485 |
| 2795 | 浙江农林大学 | 杭州 | 485 |
| 2864 | 吉林大学 | 长春 | 484 |
| 2864 | 天津外国语大学 (非通用语种) | 天津 | 484 |
| 2864 | 广东外语外贸大学 | 广州 | 484 |
| 2864 | 山西大学 | 太原 | 484 |
| 2864 | 福建师范大学 | 福州 | 484 |
| 2864 | 河北师范大学 | 石家庄 | 484 |
| 2864 | 西安财经大学 | 西安 | 484 |
| 2937 | 中南民族大学 | 武汉 | 483 |
| 2937 | 湘潭大学 | 湘潭 | 483 |
| 2937 | 西华大学 | 成都 | 483 |
| 2996 | 天津商业大学 | 天津 | 482 |
| 2996 | 浙江财经大学 (中外合作) | 杭州 | 482 |
| 3065 | 江苏大学 | 镇江 | 481 |
| 3133 | 太原理工大学 | 太原 | 480 |
| 3133 | 河南财经政法大学 | 郑州 | 480 |
| 3133 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 480 |
| 3195 | 北京中医药大学 | 北京 | 479 |
| 3195 | 西北大学 | 西安 | 479 |
| 3195 | 湖北大学 | 武汉 | 479 |
| 3195 | 南京工业大学 | 南京 | 479 |
| 3195 | 南通大学 | 南通 | 479 |
| 3264 | 大连理工大学 | 大连 | 478 |
| 3264 | 首都师范大学 | 北京 | 478 |
| 3264 | 天津财经大学 (中外合作) | 天津 | 478 |
| 3328 | 中国传媒大学 | 北京 | 477 |
| 3328 | 深圳技术大学 | 深圳 | 477 |
| 3328 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 477 |
| 3328 | 西南民族大学 | 成都 | 477 |
| 3482 | 东北财经大学 (中外合作) | 大连 | 475 |
| 3482 | 广东财经大学 | 广州 | 475 |
| 3546 | 上海外国语大学 | 上海 | 474 |
| 3546 | 广西师范大学 | 桂林 | 474 |
| 3626 | 北京交通大学 | 北京 | 473 |
| 3626 | 北方工业大学 | 北京 | 473 |
| 3626 | 扬州大学 | 扬州 | 473 |
| 3719 | 西安工业大学 | 西安 | 472 |
| 3719 | 成都信息工程大学 | 成都 | 472 |
| 3789 | 山西财经大学 | 太原 | 471 |
| 3789 | 长江大学 | 荆州 | 471 |
| 3874 | 北京印刷学院 | 北京 | 470 |
| 3874 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 470 |
| 3953 | 贵州大学 | 贵阳 | 469 |
| 3953 | 广东工业大学 | 广州 | 469 |
| 3953 | 温州大学 | 温州 | 469 |
| 4024 | 宁夏大学 | 银川 | 468 |
| 4024 | 长沙理工大学 | 长沙 | 468 |
| 4024 | 湖南工商大学 | 长沙 | 468 |
| 4098 | 天津财经大学 | 天津 | 467 |
| 4176 | 海南师范大学 | 海口 | 466 |
| 4255 | 青岛理工大学 | 青岛 | 465 |
| 4255 | 南华大学 | 衡阳 | 465 |
| 4343 | 辽宁大学(艺术类) | 沈阳 | 464 |
| 4343 | 青岛大学 | 青岛 | 464 |
| 4343 | 天津外国语大学 | 天津 | 464 |
| 4343 | 北京物资学院 | 北京 | 464 |
| 4429 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 克拉玛依 | 463 |
| 4429 | 苏州科技大学 | 苏州 | 463 |
| 4429 | 江西科技师范大学 | 南昌 | 463 |
| 4503 | 华侨大学 | 泉州 | 462 |
| 4503 | 湖州师范学院 | 湖州 | 462 |
| 4503 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 462 |
| 4503 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 462 |
| 4503 | 湖南工商大学 | 长沙 | 462 |
| 4580 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 461 |
| 4580 | 北京体育大学 (中外合作) | 北京 | 461 |
| 4580 | 江苏科技大学 | 镇江 | 461 |
| 4580 | 河南师范大学 | 新乡 | 461 |
| 4580 | 上海戏剧学院 | 上海 | 461 |
| 4663 | 河北大学 | 保定 | 460 |
| 4837 | 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 458 |
| 4936 | 中南林业科技大学 | 长沙 | 457 |
| 4936 | 杭州师范大学 | 杭州 | 457 |
| 5017 | 东北师范大学(艺术类) | 长春 | 456 |
| 5017 | 天津中医药大学 | 天津 | 456 |
| 5017 | 江汉大学 | 武汉 | 456 |
| 5017 | 西安石油大学 | 西安 | 456 |
| 5108 | 湖南工业大学 | 株洲 | 455 |
| 5108 | 西安工程大学 | 西安 | 455 |
| 5198 | 南京工程学院 | 南京 | 454 |
| 5388 | 常州大学 | 常州 | 452 |
| 5388 | 江西师范大学 | 南昌 | 452 |
| 5483 | 西交利物浦大学 | 苏州 | 451 |
| 5695 | 燕山大学 | 秦皇岛 | 449 |
| 5695 | 长春中医药大学 | 长春 | 449 |
| 5695 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 449 |
| 5695 | 湖南第一师范学院 | 长沙 | 449 |
| 5799 | 聊城大学 | 聊城 | 448 |
| 5799 | 山东财经大学 | 济南 | 448 |
| 5889 | 长春理工大学 | 长春 | 447 |
| 5889 | 沈阳建筑大学 | 沈阳 | 447 |
| 5889 | 湖南农业大学 | 长沙 | 447 |
| 5977 | 江苏海洋大学 | 连云港 | 446 |
| 5977 | 湖南科技大学 | 湘潭 | 446 |
| 5977 | 东北农业大学 (中外合作) | 哈尔滨 | 446 |
| 5977 | 云南师范大学 | 昆明 | 446 |
| 6078 | 桂林电子科技大学 | 桂林 | 445 |
| 6078 | 河南大学 | 开封 | 445 |
| 6078 | 四川外国语大学 | 重庆 | 445 |
| 6078 | 江西理工大学 | 赣州 | 445 |
| 6078 | 青岛农业大学 | 青岛 | 445 |
| 6179 | 天津师范大学 | 天津 | 444 |
| 6281 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 443 |
| 6281 | 浙江工商大学 | 杭州 | 443 |
| 6386 | 华北理工大学 | 唐山 | 442 |
| 6386 | 安徽工业大学 | 马鞍山 | 442 |
| 6386 | 山东第一医科大学 | 济南 | 442 |
| 6506 | 河北工业大学 | 天津 | 441 |
| 6506 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 441 |
| 6506 | 成都理工大学 | 成都 | 441 |
| 6506 | 上海电机学院 | 上海 | 441 |
| 6629 | 北京师范大学 -香港浸会大学 联合国际学院 | 珠海 | 440 |
| 6629 | 福建农林大学 | 福州 | 440 |
| 6629 | 温州肯恩大学 | 温州 | 440 |
| 6629 | 广东金融学院 | 广州 | 440 |
| 6739 | 沈阳音乐学院 | 沈阳 | 439 |
| 6739 | 大连民族大学 | 大连 | 439 |
| 6849 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 438 |
| 6986 | 大连民族大学 (少数民族) | 大连 | 437 |
| 6986 | 西安外国语大学 | 西安 | 437 |
| 6986 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 437 |
| 7095 | 中北大学 | 太原 | 436 |
| 7095 | 河南中医药大学 | 郑州 | 436 |
| 7239 | 中国海洋大学 | 青岛 | 435 |
| 7239 | 安徽师范大学 | 芜湖 | 435 |
| 7239 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 435 |
| 7239 | 无锡学院 | 无锡 | 435 |
| 7366 | 西华师范大学 | 南充 | 434 |
| 7366 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 434 |
| 7366 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 434 |
| 7366 | 济南大学 | 济南 | 434 |
| 7366 | 山西中医药大学 | 太原 | 434 |
| 7366 | 成都大学 | 成都 | 434 |
| 7479 | 安徽财经大学 | 蚌埠 | 433 |
| 7479 | 大连民族大学 | 大连 | 433 |
| 7479 | 哈尔滨师范大学 (语言类) | 哈尔滨 | 433 |
| 7479 | 东北农业大学 (中美121双学位项目) | 哈尔滨 | 433 |
| 7479 | 沈阳理工大学 | 沈阳 | 433 |
| 7479 | 吉林财经大学 | 长春 | 433 |
| 7479 | 太原师范学院 | 太原 | 433 |
| 7479 | 山东建筑大学 | 济南 | 433 |
| 7479 | 鲁东大学 | 烟台 | 433 |
| 7618 | 辽宁工程技术大学 | 阜新 | 432 |
| 7618 | 山西医科大学 | 太原 | 432 |
| 7618 | 江西财经大学 | 南昌 | 432 |
| 7618 | 大连外国语大学 | 大连 | 432 |
| 7618 | 河北医科大学 | 石家庄 | 432 |
| 7618 | 河北经贸大学 | 石家庄 | 432 |
| 7618 | 河北中医药大学 | 石家庄 | 432 |
| 7728 | 延边大学 (中外合作) | 延边 朝鲜族 自治州 | 431 |
| 7728 | 长沙学院 | 长沙 | 431 |
| 7728 | 云南民族大学 | 昆明 | 431 |
| 7728 | 安庆师范大学 | 安庆 | 431 |
| 7728 | 广西中医药大学 | 南宁 | 431 |
| 7728 | 沈阳师范大学 | 沈阳 | 431 |
| 7852 | 南方医科大学 | 广州 | 430 |
| 7852 | 兰州理工大学 | 兰州 | 430 |
| 7852 | 东北石油大学 | 大庆 | 430 |
| 7852 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 430 |
| 7852 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 430 |
| 7852 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 430 |
| 7852 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 430 |
| 7852 | 佳木斯大学(师范类) | 佳木斯 | 430 |
| 7852 | 绥化学院 | 绥化 | 430 |
| 7852 | 延边大学 | 延边 朝鲜族 自治州 | 430 |
| 7852 | 烟台大学 | 烟台 | 430 |
| 7852 | 绵阳师范学院 | 绵阳 | 430 |
| 7852 | 云南中医药大学 | 昆明 | 430 |
| 7852 | 安徽中医药大学 | 合肥 | 430 |
| 7852 | 郑州师范学院 | 郑州 | 430 |
| 7965 | 青岛理工大学 (中外合作) | 青岛 | 429 |
| 7965 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 429 |
| 7965 | 河南工业大学 | 郑州 | 429 |
| 7965 | 河北民族师范学院 | 承德 | 429 |
| 7965 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 429 |
| 7965 | 大连海洋大学 | 大连 | 429 |
| 7965 | 山东政法学院 | 济南 | 429 |
| 7965 | 重庆工商大学 | 重庆 | 429 |
| 7965 | 安阳师范学院 | 安阳 | 429 |
| 8094 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 428 |
| 8094 | 河北工程大学 | 邯郸 | 428 |
| 8094 | 辽宁师范大学 | 大连 | 428 |
| 8094 | 山东航空学院 | 滨州 | 428 |
| 8094 | 湖北师范大学 | 黄石 | 428 |
| 8225 | 东北电力大学 | 吉林 | 427 |
| 8225 | 大连交通大学 | 大连 | 427 |
| 8225 | 福建农林大学 | 福州 | 427 |
| 8225 | 西安财经大学 | 西安 | 427 |
| 8225 | 北京联合大学 | 北京 | 427 |
| 8225 | 渭南师范学院 | 渭南 | 427 |
| 8357 | 天津商业大学 | 天津 | 426 |
| 8357 | 通化师范学院 | 通化 | 426 |
| 8357 | 南昌师范学院 | 南昌 | 426 |
| 8357 | 琼台师范学院 | 海口 | 426 |
| 8357 | 衡阳师范学院 | 衡阳 | 426 |
| 8357 | 厦门理工学院 | 厦门 | 426 |
| 8484 | 大连交通大学 (中外合作) | 大连 | 425 |
| 8484 | 集美大学 | 厦门 | 425 |
| 8484 | 闽江学院 | 福州 | 425 |
| 8484 | 潍坊学院 | 潍坊 | 425 |
| 8484 | 西北师范大学 | 兰州 | 425 |
| 8623 | 天津理工大学 | 天津 | 424 |
| 8623 | 临沂大学 | 临沂 | 424 |
| 8623 | 滨州医学院 | 滨州 | 424 |
| 8759 | 辽宁科技大学 | 鞍山 | 423 |
| 8759 | 中华女子学院 | 北京 | 423 |
| 8759 | 南昌医学院 | 南昌 | 423 |
| 8887 | 吉林财经大学 (中外合作) | 长春 | 422 |
| 8887 | 太原科技大学 | 太原 | 422 |
| 9032 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 421 |
| 9032 | 大连民族大学 (少数民族) | 大连 | 421 |
| 9032 | 南京特殊教育 师范学院 | 南京 | 421 |
| 9032 | 湖南人文科技学院 | 娄底 | 421 |
| 9032 | 商洛学院 | 商洛 | 421 |
| 9032 | 兰州财经大学 | 兰州 | 421 |
| 9167 | 东北电力大学(艺术类) | 吉林 | 420 |
| 9167 | 兰州交通大学 | 兰州 | 420 |
| 9167 | 北方民族大学 | 银川 | 420 |
| 9167 | 天津体育学院 | 天津 | 420 |
| 9167 | 吉林警察学院 | 长春 | 420 |
| 9167 | 河南科技大学 | 洛阳 | 420 |
| 9167 | 湖南医药学院 | 怀化 | 420 |
| 9167 | 常州工学院 | 常州 | 420 |
| 9167 | 成都大学(中外合作) | 成都 | 420 |
| 9298 | 山西财经大学 | 太原 | 419 |
| 9298 | 淮阴师范学院 | 淮安 | 419 |
| 9298 | 湖南财政经济学院 | 长沙 | 419 |
| 9438 | 安徽建筑大学 | 合肥 | 418 |
| 9438 | 山东中医药大学 | 济南 | 418 |
| 9438 | 四川旅游学院 | 成都 | 418 |
| 9438 | 陕西理工大学 | 汉中 | 418 |
| 9606 | 吉林师范大学 | 四平 | 417 |
| 9606 | 河北地质大学 (中外合作) | 石家庄 | 417 |
| 9606 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特 | 417 |
| 9606 | 山东工商学院 | 烟台 | 417 |
| 9606 | 青海师范大学 | 西宁 | 417 |
| 9753 | 江西中医药大学 | 南昌 | 416 |
| 9753 | 渤海大学 | 锦州 | 416 |
| 9753 | 吉林工程技术 师范学院 | 长春 | 416 |
| 9753 | 淮北师范大学 | 淮北 | 416 |
| 9753 | 山东管理学院 | 济南 | 416 |
| 9753 | 郑州航空工业 管理学院 | 郑州 | 416 |
| 9753 | 广西民族大学 | 南宁 | 416 |
| 9897 | 金陵科技学院 | 南京 | 415 |
| 9897 | 大理大学 | 大理 白族 自治州 | 415 |
| 9897 | 长沙师范学院 | 长沙 | 415 |
小编按照黑龙江文科最低分从高到低排序,整理出了黑龙江省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是893名~13400名,最低录取分数线在393分~529分之间。
文科中,分数实力排名第一的是哈尔滨工业大学,以529分的最低分成绩稳居黑龙江省2023年文科最难考上的省内大学榜首。
| 全省 排名 | 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 893 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 529 |
| 1883 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 503 |
| 3874 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 470 |
| 4503 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 462 |
| 5695 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 449 |
| 5977 | 东北农业大学(中外合作) | 哈尔滨 | 446 |
| 6849 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 438 |
| 6986 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 437 |
| 7239 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 435 |
| 7366 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 434 |
| 7366 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 434 |
| 7479 | 哈尔滨师范大学(语言类) | 哈尔滨 | 433 |
| 7479 | 东北农业大学 (中美121双学位项目) | 哈尔滨 | 433 |
| 7852 | 东北石油大学 | 大庆 | 430 |
| 7852 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 430 |
| 7852 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 430 |
| 7852 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 430 |
| 7852 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 430 |
| 7852 | 佳木斯大学(师范类) | 佳木斯 | 430 |
| 7852 | 绥化学院 | 绥化 | 430 |
| 10063 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 414 |
| 10496 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) (中外合作) | 大庆 | 411 |
| 11092 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 407 |
| 11255 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 406 |
| 12172 | 黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) | 佳木斯 | 400 |
| 12528 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 398 |
| 13067 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 395 |
| 13067 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) | 大庆 | 395 |
| 13067 | 黑龙江八一农垦大学 (中外合作) | 大庆 | 395 |
| 13400 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 393 |
关于更多黑龙江高考排名对应大学分数线(2023年文科参考)请留言或者咨询老师
文章标题:黑龙江高考排名对应大学分数线(2023年文科参考)
本文地址:http://xncswj.com/show-8381.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:http://xncswj.com/show-8381.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.新郑市中等专业学校2023年学校寝室环境怎么样,怎么样
- 52.全国农林类双一流大学有哪些-全国农林类双一流大学名单
- 53.2023年福建专科投档分数线(历史)
- 54.2023年宁夏二本投档分数线(理科)
- 55.湖北省高中课程改革网综合素质评价登录地址
- 56.常宁正雄职业技术学校2023年有哪些专业
- 57.往年宁远县职业中专学校汽车运用与维修专业招生
- 58.现代通信技术应用专业就业前景(现代通信技术应用专业就业前景女生)
- 59.华北水利水电大学乌拉尔学院2023年录取条件(华北水利水电大学乌拉尔学院2020年招生简章)
- 60.黑龙江大学2023年招生分数线预测预测(黑龙江大学2020年各专业录取分数线预测是多少)
- 61.金平县职业高级中学招生计划
- 62.首钢技师学院2023宿舍条件如何,环境怎么样
- 63.2023年金堂土桥中学简介(该校怎么样/学费/招生简章)
- 64.郯城物流管理学校高铁乘务怎么样?招生条件有哪些
- 65.鱼台县职业中等专业学校环境,寝室环境
- 66.滦县卫生职业中等专业学校招生计划
- 67.望谟民族职业高级中学服装设计与制作专业如何
- 68.章丘中等职业学校2023年招生办联系电话
- 69.临颍县职业教育中心怎么样
- 70.胶州市特殊教育中心怎么样/学费/电话

