2024年江苏一本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)
以下是关于2024年江苏一本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)的介绍
2024年江苏一本大学最低493分可以上。本文将展示江苏一本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年江苏考生了解清楚:自己的成绩能读哪些一本学校!
一、2024年江苏一本大学多少分可以考上根据江苏省内的一本大学往年在江苏历史类的录取数据可知,各个层次的一本大学分数线差异较大。以2023年江苏历史类为例,在江苏收分最高的一本大学是南京大学,最低录取分数线高达640分;在江苏收分最低的一本大学是江苏科技大学04组,最低分是502分。
回首江苏省内的所有一本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
江苏一本大学2023年的最低录取分数线在502分~640分之间,最低502分就可以留在江苏读一本大学。
江苏一本大学2022年的最低录取分数线在493分~612分之间,最高分的一本大学是南京大学03组,最低分的一本大学是江苏科技大学04组。
江苏一本大学2021年的最低录取分数线在501分~619分之间,江苏分数最高的五所一本大学分别是南京大学03组、东南大学02组、中国人民大学(苏州校区)02组(中外合作)、南京师范大学04组、南京师范大学10组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年江苏一本大学最低493分可以考上,但是如果你的分数超过了640分,那基本上就会成功被江苏一本大学录取!
二、江苏一本大学2023年录取分数线圆梦小编为2024年江苏历史类考生整理了:位于江苏省内的全部一本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。江苏一本大学中实力较强的有南京大学03组、东南大学02组、中国人民大学(苏州校区)02组、南京航空航天大学01组、南京师范大学05组等,值得2024年江苏高考生重点考虑!
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 南京 | 03组 | 640 | 430 |
| 东南大学 | 南京 | 02组 | 629 | 959 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 02组(中外合作) | 624 | 1322 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 01组 | 621 | 1604 |
| 南京师范大学 | 南京 | 05组 | 621 | 1604 |
| 南京师范大学 | 南京 | 04组 | 613 | 2447 |
| 南京师范大学 | 南京 | 10组 | 608 | 3062 |
| 南京师范大学 | 南京 | 11组 | 608 | 3062 |
| 苏州大学 | 苏州 | 03组 | 605 | 3489 |
| 苏州大学 | 苏州 | 08组 | 605 | 3489 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 02组 | 603 | 3786 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 05组 | 603 | 3786 |
| 南京理工大学 | 南京 | 01组 | 602 | 3940 |
| 河海大学 | 南京 | 01组 | 601 | 4091 |
| 南京理工大学 | 南京 | 02组 | 600 | 4244 |
| 河海大学 | 南京 | 03组 | 600 | 4244 |
| 扬州大学 | 扬州 | 05组 | 599 | 4402 |
| 江南大学 | 无锡 | 03组 | 598 | 4597 |
| 南京师范大学 | 南京 | 06组 | 596 | 5034 |
| 苏州大学 | 苏州 | 04组 | 595 | 5198 |
| 江南大学 | 无锡 | 01组 | 594 | 5381 |
| 河海大学 | 南京 | 02组 | 592 | 5804 |
| 苏州大学 | 苏州 | 05组(中外合作) | 592 | 5804 |
| 中国矿业大学 | 徐州 | 01组 | 589 | 6431 |
| 南京农业大学 | 南京 | 01组 | 588 | 6628 |
| 中国药科大学 | 南京 | 01组 | 587 | 6864 |
| 苏州大学 | 苏州 | 07组 | 586 | 7093 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 04组 | 583 | 7783 |
| 南京师范大学 | 南京 | 09组 | 583 | 7783 |
| 江南大学 | 无锡 | 02组(中外合作) | 582 | 8015 |
| 扬州大学 | 扬州 | 06组 | 582 | 8015 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 02组 | 581 | 8255 |
| 扬州大学 | 扬州 | 11组 | 580 | 8529 |
| 苏州大学 | 苏州 | 06组(中外合作) | 579 | 8811 |
| 南京林业大学 | 南京 | 01组 | 578 | 9083 |
| 南京师范大学 | 南京 | 07组 | 575 | 9862 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 06组 | 575 | 9862 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 06组 | 575 | 9862 |
| 江苏大学 | 镇江 | 01组 | 575 | 9862 |
| 南京师范大学 | 南京 | 08组 | 573 | 10432 |
| 江苏大学 | 镇江 | 05组 | 571 | 11035 |
| 西交利物浦大学 | 苏州 | 02组(中外合作) | 569 | 11595 |
| 南京邮电大学 | 南京 | 02组 | 568 | 11915 |
| 南京财经大学 | 南京 | 01组 | 565 | 12848 |
| 南通大学 | 南通 | 05组 | 565 | 12848 |
| 南京医科大学 | 南京 | 01组 | 562 | 13841 |
| 南京林业大学 | 南京 | 02组 | 562 | 13841 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 05组 | 562 | 13841 |
| 江苏大学 | 镇江 | 02组 | 560 | 14519 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 07组 | 557 | 15508 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 03组 | 555 | 16225 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 03组(中外合作) | 554 | 16579 |
| 南京工业大学 | 南京 | 02组 | 554 | 16579 |
| 南通大学 | 南通 | 02组 | 554 | 16579 |
| 扬州大学 | 扬州 | 07组 | 553 | 16959 |
| 扬州大学 | 扬州 | 08组 | 549 | 18395 |
| 常州大学 | 常州 | 01组 | 548 | 18775 |
| 南京财经大学 | 南京 | 02组(中外合作) | 546 | 19571 |
| 常州大学 | 常州 | 02组 | 546 | 19571 |
| 南通大学 | 南通 | 03组 | 546 | 19571 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 03组 | 545 | 19953 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 06组 | 544 | 20328 |
| 西交利物浦大学 | 苏州 | 01组(中外合作) | 543 | 20767 |
| 徐州医科大学 | 徐州 | 01组 | 542 | 21164 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 01组 | 542 | 21164 |
| 南京财经大学 | 南京 | 03组(中外合作) | 540 | 22035 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 03组 | 536 | 23711 |
| 扬州大学 | 扬州 | 09组(中外合作) | 533 | 24971 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 04组(中外合作) | 528 | 27182 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 04组(中外合作) | 526 | 28083 |
| 江苏大学 | 镇江 | 03组 | 526 | 28083 |
| 徐州医科大学 | 徐州 | 02组 | 523 | 29522 |
| 南通大学 | 南通 | 04组 | 523 | 29522 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 02组(中外合作) | 521 | 30452 |
| 扬州大学 | 扬州 | 10组 | 518 | 31921 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 05组 | 510 | 35865 |
| 南京艺术学院 | 南京 | 01组 | 509 | 36368 |
| 江苏大学 | 镇江 | 04组 | 506 | 37763 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 04组 | 502 | 39762 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 南京 | 03组 | 612 | 381 |
| 东南大学 | 南京 | 02组 | 602 | 867 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 02组(中外合作) | 594 | 1491 |
| 南京师范大学 | 南京 | 04组 | 590 | 1922 |
| 南京师范大学 | 南京 | 10组 | 589 | 2058 |
| 南京师范大学 | 南京 | 11组 | 586 | 2426 |
| 苏州大学 | 苏州 | 03组 | 580 | 3392 |
| 苏州大学 | 苏州 | 08组 | 580 | 3392 |
| 南京师范大学 | 南京 | 06组 | 579 | 3570 |
| 南京理工大学 | 南京 | 01组 | 577 | 3902 |
| 河海大学 | 南京 | 03组 | 577 | 3902 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 02组 | 576 | 4079 |
| 江南大学 | 无锡 | 03组 | 574 | 4499 |
| 苏州大学 | 苏州 | 04组 | 574 | 4499 |
| 河海大学 | 南京 | 01组 | 572 | 4929 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 05组 | 570 | 5382 |
| 苏州大学 | 苏州 | 05组(中外合作) | 570 | 5382 |
| 河海大学 | 南京 | 02组 | 569 | 5607 |
| 南京农业大学 | 南京 | 01组 | 569 | 5607 |
| 江南大学 | 无锡 | 01组 | 568 | 5832 |
| 中国矿业大学 | 徐州 | 01组 | 567 | 6073 |
| 中国药科大学 | 南京 | 01组 | 566 | 6329 |
| 扬州大学 | 扬州 | 06组 | 566 | 6329 |
| 扬州大学 | 扬州 | 11组 | 564 | 6849 |
| 南京师范大学 | 南京 | 09组 | 561 | 7703 |
| 苏州大学 | 苏州 | 06组(中外合作) | 561 | 7703 |
| 江南大学 | 无锡 | 02组(中外合作) | 560 | 8000 |
| 南京师范大学 | 南京 | 08组 | 560 | 8000 |
| 南京师范大学 | 南京 | 07组 | 559 | 8304 |
| 南京林业大学 | 南京 | 01组 | 557 | 8901 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 06组 | 556 | 9221 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 06组 | 555 | 9528 |
| 苏州大学 | 苏州 | 07组 | 554 | 9867 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 02组 | 554 | 9867 |
| 江苏大学 | 镇江 | 01组 | 553 | 10222 |
| 江苏大学 | 镇江 | 05组 | 550 | 11250 |
| 南京邮电大学 | 南京 | 02组 | 550 | 11250 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 05组 | 550 | 11250 |
| 西交利物浦大学 | 苏州 | 02组(中外合作) | 547 | 12374 |
| 南京财经大学 | 南京 | 01组 | 545 | 13167 |
| 南通大学 | 南通 | 05组 | 545 | 13167 |
| 南京医科大学 | 南京 | 01组 | 542 | 14449 |
| 南京林业大学 | 南京 | 02组 | 539 | 15762 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 03组(中外合作) | 536 | 17100 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 03组 | 534 | 18060 |
| 江苏大学 | 镇江 | 02组 | 533 | 18539 |
| 扬州大学 | 扬州 | 07组 | 533 | 18539 |
| 南京工业大学 | 南京 | 02组 | 532 | 19055 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 07组 | 531 | 19545 |
| 南京财经大学 | 南京 | 02组(中外合作) | 530 | 20060 |
| 南通大学 | 南通 | 03组 | 530 | 20060 |
| 扬州大学 | 扬州 | 08组 | 528 | 21111 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 03组 | 527 | 21579 |
| 常州大学 | 常州 | 01组 | 526 | 22088 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 06组 | 525 | 22610 |
| 徐州医科大学 | 徐州 | 01组 | 522 | 24199 |
| 南京财经大学 | 南京 | 03组(中外合作) | 522 | 24199 |
| 西交利物浦大学 | 苏州 | 01组(中外合作) | 519 | 25836 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 03组 | 518 | 26414 |
| 扬州大学 | 扬州 | 09组(中外合作) | 518 | 26414 |
| 江苏大学 | 镇江 | 03组 | 517 | 26994 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 04组(中外合作) | 515 | 28124 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 04组(中外合作) | 514 | 28719 |
| 南通大学 | 南通 | 04组 | 509 | 31697 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 02组(中外合作) | 508 | 32299 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 05组 | 508 | 32299 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 01组 | 506 | 33553 |
| 南京艺术学院 | 南京 | 01组 | 502 | 36011 |
| 徐州医科大学 | 徐州 | 02组 | 500 | 37213 |
| 江苏大学 | 镇江 | 04组 | 498 | 38505 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 04组 | 493 | 41783 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 南京 | 03组 | 619 | 385 |
| 东南大学 | 南京 | 02组 | 608 | 950 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 02组(中外合作) | 602 | 1447 |
| 南京师范大学 | 南京 | 04组 | 597 | 1979 |
| 南京师范大学 | 南京 | 10组 | 596 | 2129 |
| 南京师范大学 | 南京 | 11组 | 593 | 2583 |
| 苏州大学 | 苏州 | 08组 | 589 | 3243 |
| 南京师范大学 | 南京 | 06组 | 589 | 3243 |
| 河海大学 | 南京 | 03组 | 586 | 3762 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 02组 | 585 | 3955 |
| 南京理工大学 | 南京 | 01组 | 584 | 4157 |
| 苏州大学 | 苏州 | 04组 | 584 | 4157 |
| 河海大学 | 南京 | 01组 | 583 | 4377 |
| 南京农业大学 | 南京 | 01组 | 581 | 4796 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 05组 | 580 | 4998 |
| 江南大学 | 无锡 | 01组 | 579 | 5234 |
| 河海大学 | 南京 | 02组 | 576 | 5951 |
| 中国矿业大学 | 徐州 | 01组 | 576 | 5951 |
| 中国药科大学 | 南京 | 01组 | 575 | 6208 |
| 扬州大学 | 扬州 | 06组 | 573 | 6725 |
| 苏州大学 | 苏州 | 06组(中外合作) | 572 | 6988 |
| 扬州大学 | 扬州 | 11组 | 570 | 7574 |
| 南京师范大学 | 南京 | 09组 | 567 | 8513 |
| 苏州大学 | 苏州 | 07组 | 566 | 8811 |
| 南京师范大学 | 南京 | 07组 | 566 | 8811 |
| 江南大学 | 无锡 | 02组(中外合作) | 565 | 9160 |
| 南京林业大学 | 南京 | 01组 | 563 | 9851 |
| 南京师范大学 | 南京 | 08组 | 562 | 10193 |
| 南京财经大学 | 南京 | 01组 | 562 | 10193 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 02组 | 561 | 10549 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 06组 | 561 | 10549 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 06组 | 559 | 11285 |
| 南京邮电大学 | 南京 | 02组 | 557 | 12045 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 05组 | 554 | 13207 |
| 西交利物浦大学 | 苏州 | 02组(中外合作) | 551 | 14396 |
| 南通大学 | 南通 | 05组 | 551 | 14396 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 03组 | 551 | 14396 |
| 南京工业大学 | 南京 | 02组 | 547 | 16016 |
| 江苏大学 | 镇江 | 02组 | 546 | 16436 |
| 南京医科大学 | 南京 | 01组 | 545 | 16892 |
| 南京林业大学 | 南京 | 02组 | 544 | 17324 |
| 扬州大学 | 扬州 | 08组 | 543 | 17816 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 07组 | 542 | 18258 |
| 南京信息工程大学 | 南京 | 03组(中外合作) | 542 | 18258 |
| 南通大学 | 南通 | 03组 | 541 | 18728 |
| 常州大学 | 常州 | 01组 | 536 | 21087 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 06组 | 535 | 21593 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 03组 | 534 | 22086 |
| 南京财经大学 | 南京 | 02组(中外合作) | 534 | 22086 |
| 扬州大学 | 扬州 | 09组(中外合作) | 530 | 24093 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 01组 | 529 | 24591 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 03组 | 529 | 24591 |
| 徐州医科大学 | 徐州 | 01组 | 526 | 26116 |
| 江苏师范大学 | 徐州 | 04组(中外合作) | 521 | 28769 |
| 扬州大学 | 扬州 | 07组 | 516 | 31568 |
| 西交利物浦大学 | 苏州 | 01组(中外合作) | 514 | 32763 |
| 南京中医药大学 | 南京 | 04组(中外合作) | 514 | 32763 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 02组(中外合作) | 514 | 32763 |
| 南通大学 | 南通 | 04组 | 513 | 33312 |
| 徐州医科大学 | 徐州 | 02组 | 507 | 36770 |
| 江苏科技大学 | 镇江 | 04组 | 504 | 38612 |
| 江苏大学 | 镇江 | 04组 | 503 | 39238 |
| 南京艺术学院 | 南京 | 01组 | 502 | 39845 |
| 江苏大学 | 镇江 | 03组 | 501 | 40434 |
关于更多2024年江苏一本大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)请留言或者咨询老师
本文地址:http://xncswj.com/show-723003.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.新郑市中等专业学校2023年学校寝室环境怎么样,怎么样
- 52.全国农林类双一流大学有哪些-全国农林类双一流大学名单
- 53.2023年福建专科投档分数线(历史)
- 54.2023年宁夏二本投档分数线(理科)
- 55.湖北省高中课程改革网综合素质评价登录地址
- 56.常宁正雄职业技术学校2023年有哪些专业
- 57.往年宁远县职业中专学校汽车运用与维修专业招生
- 58.现代通信技术应用专业就业前景(现代通信技术应用专业就业前景女生)
- 59.华北水利水电大学乌拉尔学院2023年录取条件(华北水利水电大学乌拉尔学院2020年招生简章)
- 60.黑龙江大学2023年招生分数线预测预测(黑龙江大学2020年各专业录取分数线预测是多少)
- 61.金平县职业高级中学招生计划
- 62.首钢技师学院2023宿舍条件如何,环境怎么样
- 63.2023年金堂土桥中学简介(该校怎么样/学费/招生简章)
- 64.郯城物流管理学校高铁乘务怎么样?招生条件有哪些
- 65.鱼台县职业中等专业学校环境,寝室环境
- 66.滦县卫生职业中等专业学校招生计划
- 67.望谟民族职业高级中学服装设计与制作专业如何
- 68.章丘中等职业学校2023年招生办联系电话
- 69.临颍县职业教育中心怎么样
- 70.胶州市特殊教育中心怎么样/学费/电话

