2024年湖北公办专科大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)
以下是关于2024年湖北公办专科大学多少分可以考上(附2021-2023年最低录取分数线)的介绍
2024年湖北公办专科大学最低150分可以上。本文将展示湖北公办专科大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖北考生了解清楚:自己的成绩能读哪些公办专科学校!
一、2024年湖北公办专科大学多少分可以考上根据湖北省内的公办专科大学往年在湖北历史类的录取数据可知,各个层次的公办专科大学分数线差异较大。以2023年湖北历史类为例,在湖北收分最高的公办专科大学是武汉职业技术学院,最低录取分数线高达385分;在湖北收分最低的公办专科大学是湖北中医药高等专科学校05组,最低分是150分。
回首湖北省内的所有公办专科大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
湖北公办专科大学2023年的最低录取分数线在150分~435分之间,最低150分就可以留在湖北读公办专科大学。
湖北公办专科大学2022年的最低录取分数线在195分~447分之间,最高分的公办专科大学是仙桃职业学院04组,最低分的公办专科大学是湖北中医药高等专科学校05组。
湖北公办专科大学2021年的最低录取分数线在184分~465分之间,湖北分数最高的五所公办专科大学分别是仙桃职业学院04组、武汉职业技术学院02组、武汉城市职业学院08组、武汉船舶职业技术学院09组、襄阳职业技术学院09组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年湖北公办专科大学最低150分可以考上,但是如果你的分数超过了465分,那基本上就会成功被湖北公办专科大学录取!
二、湖北公办专科大学2023年录取分数线圆梦小编为2024年湖北历史类考生整理了:位于湖北省内的全部公办专科大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖北公办专科大学中实力较强的是武汉职业技术学院03组、仙桃职业学院04组、武汉职业技术学院02组、武汉城市职业学院08组、武汉船舶职业技术学院09组等,值得2024年湖北高考生重点考虑!
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 435 | 44626 |
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第04组(高职联办本科) | 432 | 45904 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 428 | 47664 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第08组(高职联办本科) | 426 | 48599 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第09组(高职联办本科) | 425 | 49067 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第09组(高职联办本科) | 425 | 49067 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第08组(高职联办本科) | 424 | 49533 |
| 荆州职业技术学院 | 荆州 | 第02组(高职联办本科) | 424 | 49533 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第05组(高职联办本科) | 424 | 49533 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 424 | 49533 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第06组(高职联办本科) | 423 | 49987 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第04组(高职联办本科) | 423 | 49987 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第10组(高职联办本科) | 423 | 49987 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第22组(高职联办本科) | 422 | 50459 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第06组(高职联办本科) | 422 | 50459 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第07组(高职联办本科) | 422 | 50459 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第31组(高职联办本科) | 420 | 51366 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第04组(高职联办本科) | 420 | 51366 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第11组(高职联办本科) | 420 | 51366 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 420 | 51366 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第03组(高职联办本科) | 419 | 51856 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第02组 | 419 | 51856 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 419 | 51856 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第04组(高职联办本科) | 418 | 52311 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第05组(高职联办本科) | 417 | 52780 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第07组 | 416 | 53257 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第02组 | 415 | 53710 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 415 | 53710 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第04组 | 415 | 53710 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第01组 | 413 | 54669 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第15组 | 411 | 55598 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第03组 | 410 | 56089 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第06组 | 410 | 56089 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第02组 | 410 | 56089 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第04组 | 409 | 56546 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第05组 | 408 | 57037 |
| 武汉电力职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 406 | 58074 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第05组 | 405 | 58544 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第06组 | 404 | 59047 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第09组 | 404 | 59047 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第08组 | 402 | 59973 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第06组 | 401 | 60470 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第04组 | 400 | 60972 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第09组 | 399 | 61447 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第04组 | 398 | 61935 |
| 长江职业学院 | 武汉 | 第02组 | 393 | 64469 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 391 | 65504 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第03组 | 388 | 66971 |
| 武汉警官职业学院 | 武汉 | 第05组 | 388 | 66971 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第07组 | 387 | 67461 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第04组 | 385 | 68428 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第05组 | 385 | 68428 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第02组(乡村振兴) | 382 | 69957 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 382 | 69957 |
| 湖北科技职业学院 | 武汉 | 第02组 | 381 | 70472 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第07组 | 379 | 71505 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第07组 | 376 | 73027 |
| 武汉电力职业技术学院 | 武汉 | 第01组 | 376 | 73027 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第04组 | 373 | 74583 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第10组 | 373 | 74583 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 373 | 74583 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 武汉 | 第01组 | 373 | 74583 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 372 | 75120 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第07组 | 370 | 76237 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第06组 | 369 | 76774 |
| 武汉民政职业学院 | 武汉 | 第02组 | 369 | 76774 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第03组 | 366 | 78311 |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 366 | 78311 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第08组 | 365 | 78859 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第01组 | 365 | 78859 |
| 荆州理工职业学院 | 荆州 | 第04组 | 363 | 79909 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第06组 | 362 | 80418 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第01组(村医计划) | 362 | 80418 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉 | 第01组 | 361 | 80944 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第04组 | 358 | 82601 |
| 湖北国土资源职业学院 | 武汉 | 第02组 | 357 | 83143 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第12组 | 356 | 83660 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第04组 | 352 | 85806 |
| 湖北财税职业学院 | 武汉 | 第01组 | 351 | 86354 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 350 | 86887 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第03组 | 347 | 88453 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 武汉 | 第01组 | 347 | 88453 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 344 | 90060 |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 343 | 90563 |
| 荆州职业技术学院 | 荆州 | 第01组 | 343 | 90563 |
| 湖北科技职业学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 341 | 91610 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第02组 | 341 | 91610 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第04组 | 339 | 92579 |
| 武汉航海职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 338 | 93092 |
| 三峡电力职业学院 | 宜昌 | 第01组 | 338 | 93092 |
| 荆州理工职业学院 | 荆州 | 第01组 | 336 | 94089 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第02组 | 336 | 94089 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第08组 | 334 | 95098 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第05组(乡村振兴) | 334 | 95098 |
| 荆州理工职业学院 | 荆州 | 第03组 | 333 | 95589 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第01组(村医计划) | 333 | 95589 |
| 荆州理工职业学院 | 荆州 | 第02组 | 332 | 96069 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第02组(村医计划) | 332 | 96069 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第09组 | 331 | 96582 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第02组 | 331 | 96582 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 武汉 | 第01组 | 331 | 96582 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第01组(村医计划) | 331 | 96582 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第01组(村医计划) | 330 | 97095 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第03组 | 330 | 97095 |
| 湖北艺术职业学院 | 武汉 | 第01组 | 329 | 97559 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第02组 | 328 | 98091 |
| 湖北体育职业学院 | 武汉 | 第01组 | 327 | 98613 |
| 随州职业技术学院 | 随州 | 第02组 | 324 | 100029 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第05组(乡村振兴) | 323 | 100509 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第01组(村医计划) | 323 | 100509 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第02组 | 322 | 100979 |
| 湖北科技职业学院 | 武汉 | 第03组 | 321 | 101441 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第07组 | 321 | 101441 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第08组(乡村振兴) | 321 | 101441 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 宜昌 | 第01组 | 320 | 101938 |
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第03组 | 319 | 102430 |
| 武汉体育学院 | 武汉 | 第05组 | 318 | 102924 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第01组(乡村振兴) | 318 | 102924 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第01组 | 318 | 102924 |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 318 | 102924 |
| 湖北财税职业学院 | 武汉 | 第02组 | 318 | 102924 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 317 | 103351 |
| 荆门职业学院 | 荆门 | 第01组 | 317 | 103351 |
| 天门职业学院 | 天门 | 第01组 | 313 | 105191 |
| 湖北国土资源职业学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 311 | 106054 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳 | 第02组 | 310 | 106485 |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 305 | 108694 |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 第02组 | 304 | 109144 |
| 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 黄冈 | 第01组 | 303 | 109541 |
| 武汉民政职业学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 301 | 110315 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第05组 | 300 | 110687 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 300 | 110687 |
| 武汉海事职业学院 | 武汉 | 第07组 | 300 | 110687 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第02组(村医计划) | 299 | 111072 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第03组(村医计划) | 299 | 111072 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第05组 | 298 | 111508 |
| 武汉民政职业学院 | 武汉 | 第03组 | 297 | 111921 |
| 随州职业技术学院 | 随州 | 第01组(村医计划) | 297 | 111921 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第02组(村医计划) | 296 | 112314 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第01组(乡村振兴) | 294 | 113109 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 293 | 113520 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第06组 | 293 | 113520 |
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第02组(乡村振兴) | 287 | 115707 |
| 襄阳科技职业学院 | 襄阳 | 第01组 | 280 | 118082 |
| 宜昌科技职业学院 | 宜昌 | 第01组 | 280 | 118082 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第03组(乡村振兴) | 279 | 118431 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第05组 | 274 | 119934 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 270 | 121089 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第03组 | 262 | 123195 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 261 | 123433 |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 253 | 125236 |
| 江汉艺术职业学院 | 潜江 | 第01组 | 248 | 126188 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 245 | 126734 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第01组(乡村振兴) | 225 | 129432 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳 | 第01组(乡村振兴) | 223 | 129629 |
| 长江职业学院 | 武汉 | 第01组(乡村振兴) | 200 | 131233 |
| 长江职业学院 | 武汉 | 第03组 | 200 | 131233 |
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第01组(村医计划) | 200 | 131233 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第10组 | 200 | 131233 |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 200 | 131233 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 武汉 | 第02组 | 200 | 131233 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第06组 | 198 | 131322 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第03组 | 189 | 131606 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第02组(乡村振兴) | 150 | 132234 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第03组(乡村振兴) | 150 | 132234 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第07组 | 150 | 132234 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第08组 | 150 | 132234 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第11组 | 150 | 132234 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第04组(村医计划) | 150 | 132234 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第05组(村医计划) | 150 | 132234 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第04组(高职联办本科) | 447 | 44306 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第08组(高职联办本科) | 434 | 50349 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第09组(高职联办本科) | 434 | 50349 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第09组(高职联办本科) | 434 | 50349 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 433 | 50863 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第06组(高职联办本科) | 433 | 50863 |
| 荆州职业技术学院 | 荆州 | 第02组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第05组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第04组(高职联办本科) | 432 | 51361 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第08组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第10组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第22组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第06组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第31组(高职联办本科) | 431 | 51864 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 430 | 52364 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第07组(高职联办本科) | 429 | 52855 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第02组 | 429 | 52855 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第04组(高职联办本科) | 428 | 53350 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 428 | 53350 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第11组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第03组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第04组(高职联办本科) | 427 | 53843 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第05组(高职联办本科) | 426 | 54339 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第07组 | 426 | 54339 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 424 | 55331 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第01组 | 424 | 55331 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第04组 | 422 | 56294 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第15组 | 422 | 56294 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第02组 | 419 | 57789 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第03组 | 418 | 58298 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第09组 | 418 | 58298 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第06组 | 417 | 58780 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第04组 | 417 | 58780 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第02组 | 415 | 59798 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第05组 | 415 | 59798 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第06组 | 413 | 60771 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第08组 | 413 | 60771 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第04组 | 411 | 61795 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第06组 | 408 | 63265 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第05组 | 407 | 63785 |
| 武汉电力职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 404 | 65288 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第09组 | 404 | 65288 |
| 长江职业学院 | 武汉 | 第02组 | 401 | 66815 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第04组 | 399 | 67775 |
| 武汉警官职业学院 | 武汉 | 第05组 | 391 | 71795 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第07组 | 390 | 72276 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第04组 | 388 | 73268 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第07组 | 386 | 74310 |
| 湖北科技职业学院 | 武汉 | 第02组 | 382 | 76373 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第07组 | 382 | 76373 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第03组 | 379 | 77963 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 武汉 | 第01组 | 379 | 77963 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第05组 | 378 | 78495 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第07组 | 376 | 79490 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第01组 | 375 | 80021 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 375 | 80021 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第11组 | 375 | 80021 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 374 | 80571 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 武汉 | 第01组 | 373 | 81068 |
| 长江工程职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 370 | 82582 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第06组 | 368 | 83617 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉 | 第01组 | 366 | 84613 |
| 武汉电力职业技术学院 | 武汉 | 第01组 | 365 | 85075 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第02组 | 364 | 85580 |
| 武汉民政职业学院 | 武汉 | 第02组 | 363 | 86100 |
| 湖北国土资源职业学院 | 武汉 | 第02组 | 361 | 87122 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第08组 | 360 | 87589 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第04组 | 356 | 89657 |
| 湖北财税职业学院 | 武汉 | 第01组 | 355 | 90140 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第03组 | 354 | 90610 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 武汉 | 第01组 | 353 | 91125 |
| 武汉工程职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 353 | 91125 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 351 | 92095 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第01组(村医计划) | 344 | 95499 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第07组 | 342 | 96467 |
| 荆州职业技术学院 | 荆州 | 第01组 | 340 | 97402 |
| 武汉航海职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 339 | 97855 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第12组 | 338 | 98301 |
| 湖北交通职业技术学院 | 武汉 | 第06组 | 337 | 98763 |
| 三峡电力职业学院 | 宜昌 | 第01组 | 337 | 98763 |
| 荆州理工职业学院 | 荆州 | 第01组 | 336 | 99226 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第09组 | 336 | 99226 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第04组 | 335 | 99680 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第02组 | 335 | 99680 |
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第03组 | 335 | 99680 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第01组 | 332 | 100970 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第01组(村医计划) | 330 | 101855 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第02组 | 330 | 101855 |
| 江汉艺术职业学院 | 潜江 | 第01组 | 328 | 102702 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第03组 | 325 | 104064 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 宜昌 | 第01组 | 323 | 104918 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第01组(村医计划) | 322 | 105349 |
| 武汉体育学院 | 武汉 | 第05组 | 322 | 105349 |
| 随州职业技术学院 | 随州 | 第02组 | 319 | 106516 |
| 湖北艺术职业学院 | 武汉 | 第01组 | 318 | 106895 |
| 湖北体育职业学院 | 武汉 | 第01组 | 316 | 107646 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第03组 | 315 | 108020 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳 | 第02组 | 312 | 109197 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第04组(村医计划) | 311 | 109582 |
| 湖北科技职业学院 | 武汉 | 第03组 | 310 | 109968 |
| 天门职业学院 | 天门 | 第01组 | 309 | 110374 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第02组(村医计划) | 307 | 111085 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第03组(村医计划) | 307 | 111085 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第02组(村医计划) | 306 | 111400 |
| 荆门职业学院 | 荆门 | 第01组 | 300 | 113445 |
| 恩施职业技术学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 第01组 | 299 | 113798 |
| 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 黄冈 | 第01组 | 293 | 115685 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第01组(村医计划) | 292 | 115992 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 292 | 115992 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宜昌 | 第01组(村医计划) | 288 | 117212 |
| 武汉民政职业学院 | 武汉 | 第03组 | 281 | 119057 |
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第01组(村医计划) | 277 | 120023 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第05组 | 269 | 121801 |
| 随州职业技术学院 | 随州 | 第01组(村医计划) | 243 | 126081 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第05组 | 242 | 126203 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第02组 | 223 | 127925 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 218 | 128260 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第02组(村医计划) | 215 | 128432 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 荆州 | 第05组(村医计划) | 195 | 129308 |
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 仙桃职业学院 | 仙桃 | 第04组(高职联办本科) | 465 | 54359 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 461 | 56380 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第08组(高职联办本科) | 461 | 56380 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第09组(高职联办本科) | 461 | 56380 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第09组(高职联办本科) | 459 | 57463 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第05组(高职联办本科) | 459 | 57463 |
| 湖北工程职业学院 | 黄石 | 第04组(高职联办本科) | 459 | 57463 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第22组(高职联办本科) | 457 | 58583 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第08组(高职联办本科) | 456 | 59146 |
| 荆州职业技术学院 | 荆州 | 第02组(高职联办本科) | 456 | 59146 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第06组(高职联办本科) | 454 | 60258 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第11组(高职联办本科) | 454 | 60258 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第10组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第06组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 黄冈职业技术学院 | 黄冈 | 第07组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 鄂州职业大学 | 鄂州 | 第31组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 咸宁职业技术学院 | 咸宁 | 第04组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 湖北生物科技职业学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 湖北工业职业技术学院 | 十堰 | 第03组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第03组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉 | 第04组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 湖北职业技术学院 | 孝感 | 第05组(高职联办本科) | 453 | 60811 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第03组 | 452 | 61338 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第02组 | 450 | 62448 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 | 第15组 | 449 | 62996 |
| 汉江师范学院 | 十堰 | 第07组 | 445 | 65173 |
| 武汉软件工程职业学院 | 武汉 | 第02组 | 445 | 65173 |
| 武汉商学院 | 武汉 | 第08组 | 445 | 65173 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 武汉 | 第04组 | 444 | 65707 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第03组 | 439 | 68517 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第04组 | 439 | 68517 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第06组 | 438 | 69076 |
| 武汉城市职业学院 | 武汉 | 第04组 | 438 | 69076 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第06组 | 436 | 70224 |
| 武汉职业技术学院 | 武汉 | 第05组 | 436 | 70224 |
| 武汉交通职业学院 | 武汉 | 第09组 | 430 | 73442 |
| 武汉电力职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 426 | 75656 |
| 长江职业学院 | 武汉 | 第02组 | 425 | 76164 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 武汉 | 第01组 | 421 | 78426 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第04组 | 416 | 81226 |
| 武汉警官职业学院 | 武汉 | 第05组 | 412 | 83492 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 武汉 | 第07组 | 409 | 85207 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉 | 第02组 | 404 | 87962 |
| 襄阳职业技术学院 | 襄阳 | 第07组 | 402 | 89078 |
