武汉学院和宁夏大学新华学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于武汉学院和宁夏大学新华学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于武汉学院和宁夏大学新华学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看武汉学院VS宁夏大学新华学院,包括武汉学院和宁夏大学新华学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出武汉学院和宁夏大学新华学院哪个好。
一、武汉学院和宁夏大学新华学院对比哪个好根据2023年最新武汉学院和宁夏大学新华学院各自招生办公布的数据,武汉学院和宁夏大学新华学院哪个好对比如下:
1、武汉学院在天津2022年综合最低分为488分,宁夏大学新华学院在天津2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,武汉学院已经超过宁夏大学新华学院,分数线排名的角度来说武汉学院更好;
2、武汉学院是在湖北武汉市;宁夏大学新华学院是在宁夏银川市;
3、武汉学院和宁夏大学新华学院各自的创办时间对比分别为2003年和2002年;
4、武汉学院办学层次为本科、宁夏大学新华学院办学层次为本科;
5、武汉学院隶属关系为省教育厅、宁夏大学新华学院隶属关系为省教育厅;
6、武汉学院院校类型是高校、宁夏大学新华学院院校类型是大学;
下面是武汉学院和宁夏大学新华学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体武汉学院和宁夏大学新华学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供武汉学院和宁夏大学新华学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
武汉学院和宁夏大学新华学院对比分析表| 院校基础信息 | 武汉学院 | 宁夏大学新华学院 |
| 综合排名 | 995 | 858 |
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 宁夏银川市 |
| 创办时间 | 2003年 | 2002年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 9 | 4 |
| 专业数 | 42 | 20 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 58 | 57 |
| 女生占比 | 42 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 29250 | 物 |
| 2022 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34110 | |
| 2022 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30958 | |
| 2022 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 30051 | |
| 2022 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 49749 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160492 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 武汉学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 217399 | |
| 2022 | 武汉学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19808 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 463 | 36918 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114406 | |
| 2022 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143754 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 108212 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80086 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 419 | 80720 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 389 | 104144 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 388 | 223940 | |
| 2022 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 50994 | |
| 2022 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 367 | 200839 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
| 2022 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131177 | |
| 2022 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 352 | 30468 | |
| 2022 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 351 | 243483 | |
| 2022 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 55996 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 326 | 174679 | |
| 2022 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 276 | 74127 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 211 | 201437 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 32012 | |
| 2021 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24948 | |
| 2021 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
| 2021 | 武汉学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 19965 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 30065 | |
| 2021 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 |
| 2021 | 武汉学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53510 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 35882 | 不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 44555 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24082 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79491 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 164816 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203657 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 477 | 48162 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
| 2021 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
| 2021 | 武汉学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151287 | |
| 2021 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 14409 | |
| 2021 | 武汉学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 76938 | |
| 2021 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
| 2021 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18265 | |
| 2021 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
| 2021 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
| 2020 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30185 | |
| 2020 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21046 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 武汉学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 武汉学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 不限 |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
| 2020 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65776 | |
| 2020 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 101652 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 490 | 49755 | |
| 2020 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30547 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 489 | 52685 | |
| 2020 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 39032 | 物 |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 486 | 21255 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 206334 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
| 2020 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 40233 | 不限 |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 | |
| 2020 | 武汉学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 470 | 35226 | 物 |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 464 | 59310 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 463 | 32508 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 154042 | |
| 2020 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 450 | 113304 | |
| 2020 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 | |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 447 | 67461 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 446 | 95742 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 444 | 79289 | |
| 2020 | 武汉学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 429 | 38158 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 184954 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 423 | 182045 | |
| 2020 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 | |
| 2020 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93604 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 418 | 47676 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 416 | 143824 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 404 | 9861 | |
| 2020 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 46938 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 | |
| 2020 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 60910 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 388 | 319966 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 388 | 124540 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 26719 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 349 | 16310 | |
| 2020 | 武汉学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 345 | 108307 | |
| 2020 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 55328 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 337 | 75226 | |
| 2020 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 319 | 152306 | |
| 2020 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 275 | 42691 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 271 | 63151 | |
| 2020 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 206 | 93500 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131858 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44157 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41896 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36896 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 | 历史+不限 |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214093 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 470 | 51038 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113522 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148640 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 446 | 29472 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+不限 |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 103312 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124747 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
| 2022 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 |
| 宁夏大学新华学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
| 宁夏大学新华学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 贵州中医药大学和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
| 宁夏大学新华学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
| 宁夏大学新华学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
| 宁夏大学新华学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 重庆人文科技学院和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 宁夏大学新华学院和黄河科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 平顶山学院和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国传媒大学和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45182 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 128170 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32931 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 34061 | 历史+不限 |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200380 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102752 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 456 | 42270 | 不限 |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 27135 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144933 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 16535 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97177 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
| 宁夏大学新华学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
| 宁夏大学新华学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 贵州中医药大学和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
| 宁夏大学新华学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
| 宁夏大学新华学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
| 宁夏大学新华学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 重庆人文科技学院和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁夏大学新华学院天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 宁夏大学新华学院和黄河科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 平顶山学院和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国传媒大学和宁夏大学新华学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 128064 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46464 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35016 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29860 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 6862 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 218343 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27510 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 42052 | 史 或 政 |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98531 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 454 | 157496 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 145496 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 104015 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 99716 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 宁夏大学新华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
