昆明医科大学海源学院和河北外国语学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于昆明医科大学海源学院和河北外国语学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于昆明医科大学海源学院和河北外国语学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看昆明医科大学海源学院VS河北外国语学院,包括昆明医科大学海源学院和河北外国语学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出昆明医科大学海源学院和河北外国语学院哪个好。
一、昆明医科大学海源学院和河北外国语学院对比哪个好根据2023年最新昆明医科大学海源学院和河北外国语学院各自招生办公布的数据,昆明医科大学海源学院和河北外国语学院哪个好对比如下:
1、昆明医科大学海源学院在北京2022年综合最低分为450分,河北外国语学院在北京2022年综合最低分为425分,从最低录取分数线对比,昆明医科大学海源学院已经超过河北外国语学院,分数线排名的角度来说昆明医科大学海源学院更好;
2、昆明医科大学海源学院院校类型是医药类高校、河北外国语学院院校类型是语言类大学;
3、昆明医科大学海源学院隶属关系为省教育厅、河北外国语学院隶属关系为省教育厅;
4、昆明医科大学海源学院是在云南昆明市;河北外国语学院是在河北石家庄;
5、昆明医科大学海源学院办学层次为本科、河北外国语学院办学层次为本科;
6、昆明医科大学海源学院和河北外国语学院各自的创办时间对比分别为2001年和1998年;
下面是昆明医科大学海源学院和河北外国语学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体昆明医科大学海源学院和河北外国语学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供昆明医科大学海源学院和河北外国语学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
昆明医科大学海源学院和河北外国语学院对比分析表| 院校基础信息 | 昆明医科大学海源学院 | 河北外国语学院 |
| 综合排名 | 841 | 1106 |
| 所属地区 | 云南昆明市 | 河北石家庄 |
| 创办时间 | 2001年 | 1998年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 语言 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 15 |
| 专业数 | 17 | 124 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 62 |
| 女生占比 | 41 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 104519 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 111920 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100443 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 39980 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129676 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40292 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34233 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156196 | 物理+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 | 不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 54243 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 33475 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122183 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94330 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 77310 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 462 | 32220 | 历史+选考化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 459 | 63640 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 452 | 22853 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 57353 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 439 | 32260 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 5560 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34643 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 88139 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 401 | 18119 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 107389 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 25021 | 不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 37034 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 21673 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 130895 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 131593 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 21182 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74794 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59410 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 37080 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84159 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165571 | 物理+化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 26817 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 55402 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 29336 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130331 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 31351 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 414 | 35504 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 17218 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 7786 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 37866 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18030 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 92819 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 5689 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 11118 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43395 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 27160 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17410 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 98407 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 139729 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 不限 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41422 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31752 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 497 | 119440 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 99653 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75060 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 38254 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 490 | 22011 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 489 | 120785 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 6107 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 39232 | 不限 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78230 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 476 | 61745 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 49979 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 470 | 55230 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 30311 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 34270 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 453 | 118726 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 443 | 69314 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 439 | 13127 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 38065 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 18055 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 420 | 4889 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 58427 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 87774 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 56037 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 11253 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 27976 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 350 | 14931 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141426 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 31083 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46228 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40685 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179388 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62600 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 248647 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 453 | 22569 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 451 | 26318 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116901 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 440 | 47508 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161669 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 429 | 36553 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83850 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北外国语学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 394 | 19153 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98319 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 30663 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 114098 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 70268 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 334 | 62234 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 206 | 296413 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 | |
| 2022 | 河北外国语学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 湖南文理学院芙蓉学院和河北外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北外国语学院的无人机应用技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 河北外国语学院在广东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 河北外国语学院和北京邮电大学世纪学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北外国语学院的艺术教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 河北外国语学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 黑龙江八一农垦大学和河北外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北外国语学院的工程造价专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 三江学院和河北外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北外国语学院和丽江文化旅游学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 泉州信息工程学院和河北外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北外国语学院在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
