联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表
以下是关于联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表的介绍
联合国发布了《2022年世界人口展望》报告,报告显示,世界人口排名前十名的国家为中国、印度、美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。那么2022年全世界人口分布情况具体如何呢?下面跟着小编一起来了解2022年世界各国人口数据。 2022年十大世界人口最多的国家
2022年全世界人口数量一览表
推荐阅读 012022年安徽各市人口排行 安徽哪个城市人口最多 安徽历年常住人口022022年浙江各市人口排行榜 浙江省人口有多少 浙江省最新人口总数032021年广东省各市人口排行榜 广东人口最多的城市是哪个 广东历年人口数04福建省有多少人 2021年福建各市人口排行榜 福建历年人口数一览 世界国家人口世界十大世界聚焦
关于更多联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表请留言或者咨询老师
联合国发布了《2022年世界人口展望》报告,报告显示,世界人口排名前十名的国家为中国、印度、美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。那么2022年全世界人口分布情况具体如何呢?下面跟着小编一起来了解2022年世界各国人口数据。 2022年十大世界人口最多的国家
根据联合国发布的《2022年世界人口展望》报告,截至2022年7月1日,世界人口最多的国家为中国,人口达14.26亿;印度人口数量紧随其后,达14.17亿;美国人口数量排名第三,为3.38亿。报告还预测,印度将在2023年超过中国,成为世界上人口最多的国家。
| 排名 | 国家 | Country | 人口数量(千) |
| 1 | 中国 | China | 1425887.337 |
| 2 | 印度 | India | 1417173.173 |
| 3 | 美国 | United States of America | 338289.857 |
| 4 | 印度尼西亚 | Indonesia | 275501.339 |
| 5 | 巴基斯坦 | Pakistan | 235824.862 |
| 6 | 尼日利亚 | Nigeria | 218541.212 |
| 7 | 巴西 | Brazil | 215313.498 |
| 8 | 孟加拉国 | Bangladesh | 171186.372 |
| 9 | 俄罗斯 | Russian Federation | 144713.314 |
| 10 | 墨西哥 | Meco | 127504.125 |
| 区域/国家/地区 | 人口数量(千) |
| WORLD | 7975105.156 |
| Sub-Saharan Africa | 1166766.359 |
| Northern Africa and Western Asia | 553690.051 |
| Central and Southern Asia | 2084589.545 |
| Eastern and South-Eastern Asia | 2344325.113 |
| Latin America and the Caribbean | 660269.074 |
| Oceania (excluding Australia and New Zealand) | 13675.851 |
| Australia/New Zealand | 31362.702 |
| Europe and Northern America | 1120426.461 |
| More developed regions | 1275740.855 |
| Less developed regions | 6699364.3 |
| Least developed countries | 1125179.449 |
| Less developed regions, excluding least developed countries | 5574184.851 |
| Less developed regions, excluding China | 5241399.536 |
| Land-locked Developing Countries (LLDC) | 563804.524 |
| Small Island Developing States (SIDS) | 74363.413 |
| High-income countries | 1250514.607 |
| Middle-income countries | 5958018.581 |
| Upper-middle-income countries | 2525921.306 |
| Lower-middle-income countries | 3432097.274 |
| Low-income countries | 737604.962 |
| No income group available | 28967.006 |
| AFRICA | 1426736.305 |
| Eastern Africa | 473004.847 |
| Burundi | 12889.576 |
| Comoros | 836.774 |
| Djibouti | 1120.849 |
| Eritrea | 3684.032 |
| Ethiopia | 123379.924 |
| Kenya | 54027.487 |
| Madagascar | 29611.714 |
| Malawi | 20405.317 |
| Mauritius | 1299.469 |
| Mayotte | 326.101 |
| Mozambique | 32969.518 |
| Réunion | 974.052 |
| Rwanda | 13776.698 |
| Seychelles | 107.118 |
| Somalia | 17597.511 |
| South Sudan | 10913.164 |
| Uganda | 47249.585 |
| United Republic of Tanzania | 65497.748 |
| Zambia | 20017.675 |
| Zimbabwe | 16320.537 |
| Middle Africa | 196077.897 |
| Angola | 35588.987 |
| Cameroon | 27914.536 |
| Central African Republic | 5579.144 |
| Chad | 17723.315 |
| Congo | 5970.424 |
| Democratic Republic of the Congo | 99010.212 |
| Equatorial Guinea | 1674.908 |
| Gabon | 2388.992 |
| Sao Tome and Principe | 227.38 |
| Northern Africa | 259969.946 |
| Algeria | 44903.225 |
| Egypt | 110990.103 |
| Libya | 6812.341 |
| Morocco | 37457.971 |
| Sudan | 46874.204 |
| Tunisia | 12356.117 |
| Western Sahara | 575.986 |
| Southern Africa | 68598.69 |
| Botswana | 2630.296 |
| Eswatini | 1201.67 |
| Lesotho | 2305.825 |
| Namibia | 2567.012 |
| South Africa | 59893.885 |
| Western Africa | 429084.925 |
| Benin | 13352.864 |
| Burkina Faso | 22673.762 |
| Cabo Verde | 593.149 |
| Côte d'Ivoire | 28160.542 |
| Gambia | 2705.992 |
| Ghana | 33475.87 |
| Guinea | 13859.341 |
| Guinea-Bissau | 2105.566 |
| Liberia | 5302.681 |
| Mali | 22593.59 |
| Mauritania | 4736.139 |
| Niger | 26207.977 |
| Nigeria | 218541.212 |
| Saint Helena | 5.374 |
| Senegal | 17316.449 |
| Sierra Leone | 8605.718 |
| Togo | 8848.699 |
| ASIA | 4722634.764 |
| Central Asia | 77039.831 |
| Kazakhstan | 19397.998 |
| Kyrgyzstan | 6630.623 |
| Tajikistan | 9952.787 |
| Turkmenistan | 6430.77 |
| Uzbekistan | 34627.652 |
| Eastern Asia | 1663200.049 |
| China | 1425887.337 |
| China, Hong Kong SAR | 7488.865 |
| China, Macao SAR | 695.168 |
| China, Taiwan Province of China | 23893.394 |
| Dem. People's Republic of Korea | 26069.416 |
| Japan | 123951.692 |
| Mongolia | 3398.366 |
| Republic of Korea | 51815.81 |
| Southern Asia | 2007549.714 |
| Afghanistan | 41128.771 |
| Bangladesh | 171186.372 |
| Bhutan | 782.455 |
| India | 1417173.173 |
| Iran (Islamic Republic of) | 88550.57 |
| Maldives | 523.787 |
| Nepal | 30547.58 |
| Pakistan | 235824.862 |
| Sri Lanka | 21832.143 |
| South-Eastern Asia | 681125.064 |
| Brunei Darussalam | 449.002 |
| Cambodia | 16767.842 |
| Indonesia | 275501.339 |
| Lao People's Democratic Republic | 7529.475 |
| Malaysia | 33938.221 |
| Myanmar | 54179.306 |
| Philippines | 115559.009 |
| Singapore | 5975.689 |
| Thailand | 71697.03 |
| Timor-Leste | 1341.296 |
| Viet Nam | 98186.856 |
| Western Asia | 293720.106 |
| Armenia | 2780.469 |
| Azerbaijan | 10358.074 |
| Bahrain | 1472.233 |
| Cyprus | 1251.488 |
| Georgia | 3744.385 |
| Iraq | 44496.122 |
| Israel | 9038.309 |
| Jordan | 11285.869 |
| Kuwait | 4268.873 |
| Lebanon | 5489.739 |
| Oman | 4576.298 |
| Qatar | 2695.122 |
| Saudi Arabia | 36408.82 |
| State of Palestine | 5250.072 |
| Syrian Arab Republic | 22125.249 |
| Türkiye | 85341.241 |
| United Arab Emirates | 9441.129 |
| Yemen | 33696.614 |
| EUROPE | 743555.765 |
| Eastern Europe | 289626.115 |
| Belarus | 9534.954 |
| Bulgaria | 6781.953 |
| Czechia | 10493.986 |
| Hungary | 9967.308 |
| Poland | 39857.145 |
| Republic of Moldova | 3272.996 |
| Romania | 19659.267 |
| Russian Federation | 144713.314 |
| Slovakia | 5643.453 |
| Ukraine | 39701.739 |
| Northern Europe | 106550.072 |
| Denmark | 5882.261 |
| Estonia | 1326.062 |
| Faroe Islands | 53.09 |
| Finland | 5540.745 |
| Guernsey | 63.301 |
| Iceland | 372.899 |
| Ireland | 5023.109 |
| Isle of Man | 84.519 |
| Jersey | 110.778 |
| Latvia | 1850.651 |
| Lithuania | 2750.055 |
| Norway | 5434.319 |
| Sweden | 10549.347 |
| United Kingdom | 67508.936 |
| Southern Europe | 151759.679 |
| Albania | 2842.321 |
| Andorra | 79.824 |
| Bosnia and Herzegovina | 3233.526 |
| Croatia | 4030.358 |
| Gibraltar | 32.649 |
| Greece | 10384.971 |
| Holy See | 0.51 |
| Italy | 59037.474 |
| Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1659.714 |
| Malta | 533.286 |
| Montenegro | 627.082 |
| North Macedonia | 2093.599 |
| Portugal | 10270.865 |
| San Marino | 33.66 |
| Serbia | 7221.365 |
| Slovenia | 2119.844 |
| Spain | 47558.63 |
| Western Europe | 195619.899 |
| Austria | 8939.617 |
| Belgium | 11655.93 |
| France | 64626.628 |
| Germany | 83369.843 |
| Liechtenstein | 39.327 |
| Luxembourg | 647.599 |
| Monaco | 36.469 |
| Netherlands | 17564.014 |
| Switzerland | 8740.472 |
| LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 660269.074 |
| Caribbean | 44392.107 |
| Anguilla | 15.857 |
| Antigua and Barbuda | 93.763 |
| Aruba | 106.445 |
| Bahamas | 409.984 |
| Barbados | 281.635 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 27.026 |
| British Virgin Islands | 31.305 |
| Cayman Islands | 68.706 |
| Cuba | 11212.191 |
| Curaçao | 191.163 |
| Dominica | 72.737 |
| Dominican Republic | 11228.821 |
| Grenada | 125.438 |
| Guadeloupe | 395.752 |
| Haiti | 11584.996 |
| Jamaica | 2827.377 |
| Martinique | 367.507 |
| Montserrat | 4.39 |
| Puerto Rico | 3252.407 |
| Saint Barthélemy | 10.967 |
| Saint Kitts and Nevis | 47.657 |
| Saint Lucia | 179.857 |
| Saint Martin (French part) | 31.791 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 103.948 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 44.175 |
| Trinidad and Tobago | 1531.044 |
| Turks and Caicos Islands | 45.703 |
| United States Virgin Islands | 99.465 |
| Central America | 179060.359 |
| Belize | 405.272 |
| Costa Rica | 5180.829 |
| El Salvador | 6336.392 |
| Guatemala | 17843.908 |
| Honduras | 10432.86 |
| Meco | 127504.125 |
| Nicaragua | 6948.392 |
| Panama | 4408.581 |
| South America | 436816.607 |
| Argentina | 45510.318 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 12224.11 |
| Brazil | 215313.498 |
| Chile | 19603.733 |
| Colombia | 51874.024 |
| Ecuador | 18001 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 3.78 |
| French Guiana | 304.557 |
| Guyana | 808.726 |
| Paraguay | 6780.744 |
| Peru | 34049.588 |
| Suriname | 618.04 |
| Uruguay | 3422.794 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 28301.696 |
| NORTHERN AMERICA | 376870.696 |
| Bermuda | 64.184 |
| Canada | 38454.327 |
| Greenland | 56.466 |
| Saint Pierre and Miquelon | 5.862 |
| United States of America | 338289.857 |
| OCEANIA | 45038.552 |
| Australia/New Zealand | 31362.702 |
| Australia | 26177.413 |
| New Zealand | 5185.288 |
| Melanesia | 12413.348 |
| Fiji | 929.766 |
| New Caledonia | 289.95 |
| Papua New Guinea | 10142.619 |
| Solomon Islands | 724.273 |
| Vanuatu | 326.74 |
| Micronesia | 539.013 |
| Guam | 171.774 |
| Kiribati | 131.232 |
| Marshall Islands | 41.569 |
| Micronesia (Fed. States of) | 114.164 |
| Nauru | 12.668 |
| Northern Mariana Islands | 49.551 |
| Palau | 18.055 |
| Polynesia | 723.49 |
| American Samoa | 44.273 |
| Cook Islands | 17.011 |
| French Polynesia | 306.279 |
| Niue | 1.934 |
| Samoa | 222.382 |
| Tokelau | 1.871 |
| Tonga | 106.858 |
| Tuvalu | 11.312 |
| Wallis and Futuna Islands | 11.572 |
关于更多联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表请留言或者咨询老师
文章标题:联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表
本文地址:http://xncswj.com/show-153973.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:http://xncswj.com/show-153973.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.布朗运动是胶体特有的吗
- 52.沈阳市小学排名一览表,沈阳市最好的小学排名
- 53.您们和你们的用法的区别
- 54.单招服从调剂是随便调吗,有什么好处
- 55.南师大教学信息系统(南京师范大学教务管理)
- 56.腰围35是多少厘米,腰围计算方法介绍
- 57.江苏海洋大学新生在哪个校区,总共有几个校区
- 58.高尔基体的结构功能是什么
- 59.高考多少分能上重庆医科大学往年录取分数线是多少
- 60.大连报考机构(大连约考)
- 61.精选2021年高校专项计划个人陈述范文
- 62.给未来的自己一封信400字
- 63.长春工业大学录取分数线预测2021_2021长春工业大学近三年录取分数线预测(最新)
- 64.极速蜗牛想象作文600字
- 65.我错了作文500字
- 66.天津商务职业学院官网地址是多少
- 67.我的暑假计划作文500字
- 68.假如时间预测可以倒流作文600字
- 69.天津职业技术师范大学是几本_是一本还是二本大学?
- 70.唐代李白《宿五松山下荀媪家》原文、翻译及赏析

