上市公司MSCI中国股一览,MSCI中国指数大盘股完整名单
以下是关于上市公司MSCI中国股一览,MSCI中国指数大盘股完整名单的介绍
明晟公司(MSCI)宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。根据MSCI的消息,新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股,下面是详细名单。 MSCI大盘股名单
MSCI中盘股名单
点击查看名单链接>> 推荐阅读 01纽交所上市的中国公司名单 纽约证券交易所中国上市公司数量
关于更多上市公司MSCI中国股一览,MSCI中国指数大盘股完整名单请留言或者咨询老师
明晟公司(MSCI)宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。根据MSCI的消息,新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股,下面是详细名单。 MSCI大盘股名单
| 证券代码 | 中文简称 | 证券代码 | 中文简称 | 证券代码 | 中文简称 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 600739.SH | 辽宁成大 | 300003.SZ | 乐普医疗 |
| 603858.SH | 步长制药 | 600705.SH | 中航资本 | 002926.SZ | 华西证券 |
| 603833.SH | 欧派家居 | 600703.SH | 三安光电 | 002797.SZ | 第一创业 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 600690.SH | 青岛海尔 | 002736.SZ | 国信证券 |
| 603288.SH | 海天味业 | 600688.SH | 上海石化 | 002714.SZ | 牧原股份 |
| 601998.SH | 中信银行 | 600674.SH | 川投能源 | 002673.SZ | 西部证券 |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 002624.SZ | 完美世界 |
| 601992.SH | 金隅集团 | 600642.SH | 申能股份 | 002594.SZ | 比亚迪 |
| 601989.SH | 中国重工 | 600637,SH | 东方明珠 | 002563.SZ | 森马服饰 |
| 601988.SH | 中国银行 | 600606.SH | 绿地控股 | 002558.SZ | 巨人网络 |
| 601985.SH | 中国核电 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 002555.SZ | 三七互娱 |
| 601966.SH | 玲珑轮胎 | 600588.SH | 用友网络 | 002508.SZ | 老板电器 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 600585.SH | 海螺水泥 | 002500.SZ | 山西证券 |
| 601939.SH | 建设银行 | 600583.SH | 海油工程 | 002493.SZ | 荣盛石化 |
| 601933.SH | 永辉超市 | 600570.SH | 恒生电子 | 002475.SZ | 立讯精密 |
| 601919.SH | 中远海控 | 600547.SH | 山东黄金 | 002466.SZ | 天齐锂业 |
| 601901.SH | 方正证券 | 600535.SH | 天士力 | 002465.SZ | 海格通信 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 600519.SH | 贵州茅台 | 002460.SZ | 赣锋锂业 |
| 601888.SH | 中国国旅 | 600518.SH | 康美药业 | 002456.SZ | 欧菲科技 |
| 601877.SH | 正泰电器 | 600516.SH | 方大炭素 | 002422.SZ | 科伦药业 |
| 601866.SH | 中远海发 | 600489.SH | 中金黄金 | 002415.SZ | 海康烕视 |
| 601857.SH | 中国石油 | 600487.SH | 亨通光电 | 002385.SZ | 大北农 |
| 601818.SH | 光大银行 | 600482.SH | 中国动力 | 002352.SZ | 顺丰控股 |
| 601800.SH | 中国交建 | 600438.SH | 通威股份 | 002304.SZ | 洋河股份 |
| 601788.SH | 光大证券 | 600436.SH | 片仔癀 | 002294.SZ | 信立泰 |
| 601766.SH | 中国中车 | 600415.SH | 小商品城 | 002241.SZ | 歌尔股份 |
| 601727.SH | 上海电气 | 600406.SH | 国电南瑞 | 002236.SZ | 大华股份 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 600398.SH | 海澜之家 | 002230.SZ | 科大讯飞 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 600383.SH | 金地集团 | 002202.SZ | 金风科技 |
| 601669.SH | 中国电建 | 600373.SH | 中文传媒 | 002195.SZ | 二三四五 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 600372.SH | 中航电子 | 002180.SZ | 纳思达 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 600362.SH | 江西铜业 | 002153.SZ | 石基信息 |
| 601618.SH | 中国中冶 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 002146.SZ | 荣盛发展 |
| 601607.SH | 上海医药 | 600346.SH | 恒力股份 | 002142.SZ | 宁波银行 |
| 601601.SH | 中国太保 | 600340.SH | 华夏幸福 | 002081.SZ | 金螳螂 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 600332.SH | 白云山 | 002065.SZ | 东华软件 |
| 601555.SH | 东吴证券 | 600297.SH | 广汇汽车 | 002044.SZ | 美年健康 |
| 601398.SH | 工商银行 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 002027.SZ | 分众传媒 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 600271.SH | 航天信息 | 002024.SZ | 苏宁易购 |
| 601360.SH | 三六零 | 600256.SH | 广汇能源 | 002008.SZ | 大族激光 |
| 601336.SH | 新华保险 | 600208.SH | 新湖中宝 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 600196.SH | 复星医药 | 000999.SZ | 华润三九 |
| 601328.SH | 交通银行 | 600188.SH | 兖州煤业 | 000983.SZ | 西山煤电 |
| 601318.SH | 中国平安 | 600177.SH | 雅戈尔 | 000963.SZ | 华东医药 |
| 601288.SH | 农业银行 | 600153.SH | 建发股份 | 000938.SZ | 紫光股份 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 600118.SH | 中国卫星 | 000898.SZ | 鞍钢股份 |
| 601229.SH | 上海银行 | 600115.SH | 东方航空 | 000895.SZ | 双汇发展 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 600111.SH | 北方稀土 | 000883.SZ | 湖北能源 |
| 601211.SH | 国泰君安 | 600109.SH | 国金证券 | 000876.SZ | 新希望 |
| 601198.SH | 东兴证券 | 600104.SH | 上汽集团 | 000858.SZ | 五粮液 |
| 601186.SH | 中国铁建 | 600089.SH | 特变电工 | 000839.SZ | 中信国安 |
| 601169.SH | 北京银行 | 600085.SH | 同仁堂 | 000826.SZ | 启迪桑德 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 600068.SH | 葛洲坝 | 000783.SZ | 长江证券 |
| 601155.SH | 新城控股 | 60P066.SH | 宇通客车 | 000776.SZ | 广发证券 |
| 601138.SH | 工业富联 | 600061.SH | 国投资本 | 000768.SZ | 中航飞机 |
| 601117.SH | 中国化学 | 600050.SH | 中国联通 | 000728.SZ | 国元证券 |
| 601111.SH | 中国国航 | 600048.SH | 保利地产 | 000725.SZ | 京东方A |
| 601108.SH | 财通证券 | 600036.SH | 招商银行 | 000709.SZ | 河钢股份 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 600031.SH | 三一重工 | 000656.SZ | 金科股份 |
| 601088.SH | 中国神华 | 600030.SH | 中信证券 | 000651.SZ | 格力电器 |
| 601021.SH | 春秋航空 | 600029.SH | 南方航空 | 000630.SZ | 铜陵有色 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 600028.SH | 中国石化 | 000627.SZ | 天茂集团 |
| 601009.SH | 南京银行 | 600027.SH | 华电国际 | 000625.SZ | 长安汽车 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
| 603899.SH | 晨光文具 | 600315.SH | 上海家化 | 002311.SZ | 海大集团 |
| 603885.SH | 吉祥航空 | 600298.SH | 安琪酵母 | 002299.SZ | 圣农发展 |
| 603883.SH | 老百姓 | 600291.SH | 西水股份 | 002281.SZ | 光迅科技 |
| 603589.SH | 口子窖 | 600282.SH | 南钢股份 | 002271.SZ | 东方雨虹 |
| 603369.SH | 今世缘 | 600260.SH | 凯乐科技 | 002268.SZ | 卫士通 |
| 603077.SH | 和邦生物 | 600258.SH | 首旅酒店 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 600201.SH | 生物股份 | 002221.SZ | 东华能源 |
| 601880.SH | 大连港 | 600183.SH | 生益科技 | 002217.SZ | 合力泰 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 600176.SH | 中国巨石 | 002179.SZ | 中航光电 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 600167.SH | 联美控股 | 002174.SZ | 游族网络 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 600161.SH | 天坛生物 | 002152.SZ | 广电运通 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 600160.SH | 巨化股份 | 002129.SZ | 中环股份 |
| 601099.SH | 太平洋 | 600079.SH | 人福医药 | 002127.SZ | 南极电商 |
| 601000.SH | 唐山港 | 600062.SH | 华润双鹤 | 002110.SZ | 三钢闽光 |
| 600967.SH | 内蒙一机 | 600060.SH | 海信电器 | 002092.SZ | 中泰化学 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 600056.SH | 中国医药 | 002085.SZ | 万丰奥烕 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 600038.SH | 中直股份 | 002078.SZ | 太阳纸业 |
| 600879.SH | 航天电子 | 600026.SH | 中远海能 | 002074.SZ | 国轩高科 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 600004.SH | 白云机场 | 002050.SZ | 三花智控 |
| 600863.SH | 内蒙华电 | 300676.SZ | 华大基因 | 002049.SZ | 紫光国微 |
| 600835.SH | 上海机电 | 300628.SZ | 亿联网络 | 002038.SZ | 双鹭药业 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 300601.SZ | 康泰生物 | 002032.SZ | 苏泊尔 |
| 600782.SH | 新钢股份 | 300450.SZ | 先导智能 | 002019.SZ | 亿帆医药 |
| 600779.SH | 水井坊 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 002013.SZ | 中航机电 |
| 600777.SH | 新潮能源 | 300347.SZ | 泰格医药 | 002010.SZ | 传化智联 |
| 600754.SH | 锦江股份 | 300296.SZ | 利亚德 | 002007.SZ | 华兰生物 |
| 600737.SH | 中粮糖业 | 300251.SZ | 光线传媒 | 002001.SZ | 新和成 |
| 600717.SH | 天津港 | 300136.SZ | 信维通信 | 000998.SZ | 隆平髙科 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 300072.SZ | 三聚环保 | 000997.SZ | 新大陆 |
| 600673.SH | 东阳光科 | 300070.SZ | 碧水源 | 000977.SZ | 浪潮信息 |
| 600655.SH | 豫园股份 | 300033.SZ | 同花顺 | 000975.SZ | 银泰资源 |
| 600648.SH | 外高桥 | 300024.SZ | 机器人 | 000961.SZ | 中南建设 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 300017.SZ | 网宿科技 | 000960.SZ | 锡业股份 |
| 600598.SH | 北大荒 | 300001.SZ | 特锐德 | 000937.SZ | 冀中能源 |
| 600584.SH | 长电科技 | 002916.SZ | 深南电路 | 000932.SZ | 华菱钢铁 |
| 600582.SH | 天地科技 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 000887.SZ | 中鼎股份 |
| 600572.SH | 康恩贝 | 002773.SZ | 康弘药业 | 000860.SZ | 顺鑫农业 |
| 600567.SH | 山鹰纸业 | 002745.SZ | 木林森 | 000830.SZ | 鲁西化工 |
| 600566.SH | 济川药业 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 000786.SZ | 北新建材 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 002640.SZ | 跨境通 | 000778.SZ | 新兴铸管 |
| 600528.SH | 中铁工业 | 002603.SZ | 以岭药业 | 000750.SZ | 国海证券 |
| 600522.SH | 中天科技 | 002601.SZ | 龙蟒佰利 | 000738.SZ | 航发控制 |
| 600521.SH | 华海药业 | 002583.SZ | 海能达 | 000732.SZ | 泰禾集团 |
| 600511.SH | 国药股份 | 002572.SZ | 索菲亚 | 000729.SZ | 燕京啤酒 |
| 600500.SH | 中化国际 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 000686.SZ | 东北证券 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 002470.SZ | 金正大 | 000681.SZ | 视觉中国 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 002439.SZ | 启明星辰 | 000671.SZ | 阳光城 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 0G0661.SZ | 长春高新 |
| 600466.SH | 蓝光发展 | 002410.SZ | 广联达 | 000623.SZ | 吉林敖东 |
| 600460.SH | 士兰微 | 002405.SZ | 四维图新 | 000598.SZ | 兴蓉环境 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 002399.SZ | 海昔瑞 | 000596.SZ | 古井贡酒 |
| 600409.SH | 三友化工 | 002373.SZ | 千方科技 | 000513.SZ | 丽珠集团 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 002372.SZ | 伟星新材 | 000418.SZ | 小天鹅A |
| 600380.SH | 健康元 | 002371.SZ | 北方华创 | 000401.SZ | 冀东水泥 |
| 600376.SH | 首开股份 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 000066.SZ | 中国长城 |
| 600348.SH | 阳泉煤业 | 002340.SZ | 格林美 | 000028.SZ | 国药一致 |
纽约证券交易所历史悠久,市场成熟,上市条件也较为严格,那些还没有赚钱就...
02港股上市公司名单 港股上市公司数量 港股上市公司查询香港的股票市场比内地的成熟、理性,对世界的行情反映灵敏,所以很多公司都...
03中国企业纳斯达克上市名单 纳斯达克中国上市公司有哪些纳斯达克创立于1971年,是美国的一个电子证券交易机构,迄今已成为全球...
042018中国上市公司市值500强名单出炉 中国的上市公司500强21数据新闻实验室公布了2018年中国上市公司市值500强名单,市值前...
股票上市公司名企动态关于更多上市公司MSCI中国股一览,MSCI中国指数大盘股完整名单请留言或者咨询老师
文章标题:上市公司MSCI中国股一览,MSCI中国指数大盘股完整名单
本文地址:http://xncswj.com/show-153958.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:http://xncswj.com/show-153958.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.布朗运动是胶体特有的吗
- 52.沈阳市小学排名一览表,沈阳市最好的小学排名
- 53.您们和你们的用法的区别
- 54.单招服从调剂是随便调吗,有什么好处
- 55.南师大教学信息系统(南京师范大学教务管理)
- 56.腰围35是多少厘米,腰围计算方法介绍
- 57.江苏海洋大学新生在哪个校区,总共有几个校区
- 58.高尔基体的结构功能是什么
- 59.高考多少分能上重庆医科大学往年录取分数线是多少
- 60.大连报考机构(大连约考)
- 61.精选2021年高校专项计划个人陈述范文
- 62.给未来的自己一封信400字
- 63.长春工业大学录取分数线预测2021_2021长春工业大学近三年录取分数线预测(最新)
- 64.极速蜗牛想象作文600字
- 65.我错了作文500字
- 66.天津商务职业学院官网地址是多少
- 67.我的暑假计划作文500字
- 68.假如时间预测可以倒流作文600字
- 69.天津职业技术师范大学是几本_是一本还是二本大学?
- 70.唐代李白《宿五松山下荀媪家》原文、翻译及赏析

