贵州高考物理类483分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于贵州高考物理类483分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多贵州的同学问李老师,今年高考理科类483分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考贵州高考理科483分能上的公办和民办大学名单和列表
一、贵州高考理科类483分能上什么大学根据贵州高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道贵州高考理科483分能上的大学名单具体有南京医科大学、天津财经大学、河南大学(中外合作)、东北林业大学、北方工业大学、西安理工大学、南京工业大学、浙江工商大学、河北大学、昆明医科大学、青海大学、西安科技大学、南通大学、遵义医科大学(珠海校区)(民族班)、西安财经大学、东北电力大学、昆明理工大学、江西中医药大学、东华理工大学、桂林医学院等。
二、贵州高考483分理科类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 493 | 28050 | 本一 |
| 2 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34401 | 本一 |
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36784 | 本一 |
| 4 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34440 | 本一 |
| 5 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35541 | 本一 |
| 6 | 福州大学(闽台合作办学) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36914 | 本一 |
| 7 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 34736 | 本一 |
| 8 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 488 | 29881 | 本一 |
| 9 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28452 | 本一 |
| 10 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29344 | 本一 |
| 11 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28475 | 本一 |
| 12 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29798 | 本一 |
| 13 | 贵州大学(农林类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35604 | 本一 |
| 14 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 35062 | 本一 |
| 15 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36222 | 本一 |
| 16 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36391 | 本一 |
| 17 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35401 | 本一 |
| 18 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 29343 | 本一 |
| 19 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 480 | 33853 | 本一 |
| 20 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 487 | 30414 | 本一 |
| 21 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 482 | 32640 | 本一 |
| 22 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31723 | 本一 |
| 23 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28280 | 本一 |
| 24 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 473 | 37633 | 本一 |
| 25 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 29000 | 本一 |
| 26 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29351 | 本一 |
| 27 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36119 | 本一 |
| 28 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31703 | 本一 |
| 29 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31815 | 本一 |
| 30 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34579 | 本一 |
| 31 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28508 | 本一 |
| 32 | 重庆师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 29114 | 本一 |
| 33 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35889 | 本二 |
| 34 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 481 | 33245 | 本一 |
| 35 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35540 | 本一 |
| 36 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36631 | 本一 |
| 37 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 493 | 27668 | 本一 |
| 38 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 493 | 27652 | 本一 |
| 39 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 485 | 31556 | 本一 |
| 40 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32261 | 本一 |
| 41 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 473 | 37631 | 本一 |
| 42 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32591 | 本一 |
| 43 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29683 | 本一 |
| 44 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 28966 | 本一 |
| 45 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35425 | 本一 |
| 46 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34367 | 本一 |
| 47 | 遵义医科大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 485 | 31159 | 本一 |
| 48 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31600 | 本一 |
| 49 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36876 | 本一 |
| 50 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35768 | 本一 |
| 51 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 482 | 33060 | 本一 |
| 52 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 486 | 31133 | 本一 |
| 53 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 481 | 33150 | 本一 |
| 54 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32253 | 本一 |
| 55 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 35012 | 本一 |
| 56 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 34838 | 本一 |
| 57 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36500 | 本一 |
| 58 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32554 | 本一 |
| 59 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 37097 | 本一 |
| 60 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 480 | 33839 | 本二 |
| 61 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29413 | 本一 |
| 62 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29680 | 本一 |
| 63 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35931 | 本一 |
| 64 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 473 | 37391 | 本一 |
| 65 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34078 | 本二 |
| 66 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 34743 | 本一 |
| 67 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 487 | 30656 | 本一 |
| 68 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 32035 | 本一 |
| 69 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 486 | 30884 | 本一 |
| 70 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36484 | 本一 |
| 71 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 482 | 32852 | 本一 |
| 72 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 488 | 29946 | 本一 |
| 73 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35467 | 本一 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 493 | 28050 | 本一 |
| 2 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34401 | 本一 |
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36784 | 本一 |
| 4 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34440 | 本一 |
| 5 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35541 | 本一 |
| 6 | 福州大学(闽台合作办学) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36914 | 本一 |
| 7 | 中国矿业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 34736 | 本一 |
| 8 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 488 | 29881 | 本一 |
| 9 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28452 | 本一 |
| 10 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29344 | 本一 |
| 11 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28475 | 本一 |
| 12 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29798 | 本一 |
| 13 | 贵州大学(农林类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35604 | 本一 |
| 14 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 35062 | 本一 |
| 15 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36222 | 本一 |
| 16 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36391 | 本一 |
| 17 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35401 | 本一 |
| 18 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 29343 | 本一 |
| 19 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 480 | 33853 | 本一 |
| 20 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 487 | 30414 | 本一 |
| 21 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 482 | 32640 | 本一 |
| 22 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31723 | 本一 |
| 23 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28280 | 本一 |
| 24 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 473 | 37633 | 本一 |
| 25 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 29000 | 本一 |
| 26 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29351 | 本一 |
| 27 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36119 | 本一 |
| 28 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31703 | 本一 |
| 29 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31815 | 本一 |
| 30 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34579 | 本一 |
| 31 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 492 | 28508 | 本一 |
| 32 | 重庆师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 29114 | 本一 |
| 33 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35889 | 本二 |
| 34 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 481 | 33245 | 本一 |
| 35 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35540 | 本一 |
| 36 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36631 | 本一 |
| 37 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 493 | 27668 | 本一 |
| 38 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 493 | 27652 | 本一 |
| 39 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 485 | 31556 | 本一 |
| 40 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32261 | 本一 |
| 41 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 473 | 37631 | 本一 |
| 42 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32591 | 本一 |
| 43 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29683 | 本一 |
| 44 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 490 | 28966 | 本一 |
| 45 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35425 | 本一 |
| 46 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34367 | 本一 |
| 47 | 遵义医科大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 485 | 31159 | 本一 |
| 48 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 31600 | 本一 |
| 49 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 36876 | 本一 |
| 50 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35768 | 本一 |
| 51 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 482 | 33060 | 本一 |
| 52 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 486 | 31133 | 本一 |
| 53 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 481 | 33150 | 本一 |
| 54 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32253 | 本一 |
| 55 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 35012 | 本一 |
| 56 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 34838 | 本一 |
| 57 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36500 | 本一 |
| 58 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 483 | 32554 | 本一 |
| 59 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 474 | 37097 | 本一 |
| 60 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 480 | 33839 | 本二 |
| 61 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29413 | 本一 |
| 62 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 489 | 29680 | 本一 |
| 63 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 476 | 35931 | 本一 |
| 64 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 473 | 37391 | 本一 |
| 65 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 479 | 34078 | 本二 |
| 66 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 478 | 34743 | 本一 |
| 67 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 487 | 30656 | 本一 |
| 68 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 484 | 32035 | 本一 |
| 69 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 486 | 30884 | 本一 |
| 70 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 475 | 36484 | 本一 |
| 71 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 482 | 32852 | 本一 |
| 72 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 488 | 29946 | 本一 |
| 73 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 477 | 35467 | 本一 |
| 74 | 厦门大学(马来西亚校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 492 | 29844 | 本一 |
| 75 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 490 | 30727 | 本一 |
| 76 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 77 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 78 | 福州大学(闽台合作办学) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 477 | 37070 | 本一 |
| 79 | 福州大学(地矿类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 484 | 33562 | 本一 |
| 80 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 489 | 31195 | 本一 |
| 81 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 490 | 30727 | 本一 |
| 82 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 487 | 32093 | 本一 |
| 83 | 贵州大学(农林类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 84 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 85 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 86 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 479 | 36033 | 本一 |
| 87 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 490 | 30727 | 本一 |
| 88 | 河南大学(软件类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 483 | 34052 | 本一 |
| 89 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 480 | 35535 | 本一 |
| 90 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 493 | 29384 | 本一 |
| 91 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 92 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 486 | 32575 | 本一 |
| 93 | 广东财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 491 | 30281 | 本一 |
| 94 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 485 | 33066 | 本一 |
| 95 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 485 | 33066 | 本一 |
| 96 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 493 | 29384 | 本一 |
| 97 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 39188 | 本一 |
| 98 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 491 | 30281 | 本一 |
| 99 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 475 | 38100 | 本一 |
| 100 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 101 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 480 | 35535 | 本一 |
| 102 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 480 | 35535 | 本一 |
| 103 | 天津外国语大学(外国语言文学类) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 477 | 37070 | 本一 |
| 104 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 477 | 37070 | 本一 |
| 105 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 487 | 32093 | 本一 |
| 106 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 480 | 35535 | 本一 |
| 107 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 483 | 34052 | 本一 |
| 108 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 109 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 492 | 29844 | 本一 |
| 110 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 490 | 30727 | 本一 |
| 111 | 遵义医科大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 112 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 476 | 37577 | 本一 |
| 113 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 477 | 37070 | 本一 |
| 114 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 486 | 32575 | 本一 |
| 115 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 116 | 贵州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 39188 | 本一 |
| 117 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 485 | 33066 | 本一 |
| 118 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 119 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 487 | 32093 | 本一 |
| 120 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 491 | 30281 | 本一 |
| 121 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 475 | 38100 | 本一 |
| 122 | 西南民族大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 123 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 489 | 31195 | 本一 |
| 124 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 39188 | 本一 |
| 125 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 39188 | 本一 |
| 126 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 481 | 35016 | 本一 |
| 127 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 476 | 37577 | 本一 |
| 128 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 129 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 485 | 33066 | 本一 |
| 130 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 481 | 35016 | 本一 |
| 131 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 492 | 29844 | 本一 |
| 132 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 133 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 477 | 37070 | 本一 |
| 134 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 489 | 31195 | 本一 |
| 135 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 476 | 37577 | 本一 |
| 136 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 478 | 36546 | 本一 |
| 137 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 138 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 139 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 477 | 37070 | 本一 |
| 140 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 475 | 38100 | 本一 |
| 141 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 493 | 29384 | 本一 |
| 142 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 478 | 36546 | 本一 |
| 143 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 475 | 38100 | 本一 |
| 144 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 489 | 31195 | 本一 |
| 145 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 475 | 38100 | 本一 |
| 146 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 486 | 32575 | 本一 |
| 147 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 488 | 31643 | 本一 |
| 148 | 福建农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 475 | 38100 | 本一 |
| 149 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 479 | 36033 | 本一 |
| 150 | 贵州师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 493 | 29384 | 本一 |
| 151 | 西北民族大学(少数民族) | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 493 | 29384 | 本一 |
| 152 | 贵州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 153 | 贵州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 贵州 | 473 | 39188 | 本一 |
| 154 | 厦门大学(马来西亚校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 493 | 38470 | 本一 |
| 155 | 河海大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 489 | 40326 | 本一 |
| 156 | 西南交通大学(峨眉校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 480 | 45272 | 本一 |
| 157 | 西南交通大学(峨眉校区中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 489 | 40091 | 本一 |
| 158 | 陆军军医大学(护理学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 491 | 39237 | 本一 |
| 159 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 486 | 41886 | 本一 |
| 160 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 482 | 44209 | 本一 |
| 161 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 484 | 43217 | 本一 |
| 162 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 484 | 42858 | 本一 |
| 163 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 483 | 43805 | 本一 |
| 164 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 489 | 40252 | 本一 |
| 165 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 483 | 43524 | 本一 |
| 166 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 486 | 42130 | 本一 |
| 167 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 483 | 43579 | 本二 |
| 168 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 484 | 42849 | 本一 |
| 169 | 贵州大学(农林类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 490 | 39560 | 本一 |
| 170 | 贵州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 475 | 48523 | 本二 |
| 171 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 485 | 42420 | 本二 |
| 172 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 486 | 42198 | 本一 |
| 173 | 天津工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 481 | 44698 | 本一 |
| 174 | 天津财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 485 | 42754 | 本一 |
| 175 | 河南大学(软件类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 482 | 44202 | 本一 |
| 176 | 河南大学(护理学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 483 | 43942 | 本一 |
| 177 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 486 | 42174 | 本一 |
| 178 | 杭州师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 492 | 38839 | 本二 |
| 179 | 福建医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 483 | 43591 | 本二 |
| 180 | 广东财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 490 | 39758 | 本二 |
| 181 | 浙江工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 贵州 | 492 | 38557 | 本一 |
