往年宜宾学院分数线预测是多少分
2022年宜宾学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的全国各批次分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年宜宾学院分数线【全国】2022年各省各批次录取情况汇总| 省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
| 江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 459 | 460 | 459.3 | 3 |
| 青海 | 提前批B | 美术类 | 220 | 263 | 244 | 6 |
| 江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 470 | 472 | 471 | 3 |
| 江西 | 提前批艺术 | 音乐表演 | 152.27 | 152.97 | 152.6 | 2 |
| 甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 243.334 | 248 | 245 | 3 |
| 重庆 | 体育本科 | 体育教育 | 75.5137613 | 75.534 | 75.52 | 3 |
| 重庆 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 74.95349 | 75 | 74.98 | 3 |
| 河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 482.363 | 491 | 486.8 | 2 |
| 河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 519.521 | 523 | 521.5 | 2 |
| 河北 | 美术类本科 | 美术学 | 527.788 | 528 | 527.9 | 3 |
| 河北 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 531.288 | 532.9 | 532 | 4 |
| 河北 | 美术类本科 | 环境设计 | 530 | 531 | 530.6 | 4 |
| 河北 | 美术类本科 | 产品设计 | 529.7 | 530.7 | 530.1 | 3 |
| 河北 | 体育本科 | 体育教育 | 539.151 | 542.295 | 540.4 | 3 |
| 重庆 | 美术类本科 | 视觉传达设计 | 205.86398 | 207.0437 | 206.4 | 3 |
| 重庆 | 美术类本科 | 环境设计 | 204.24407 | 205.284 | 204.9 | 3 |
| 重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 670.450149 | 675.439 | 672.8 | 3 |
| 重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 224.062861 | 224.18 | 224.1 | 2 |
| 重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 227.763571 | 227.8 | 227.8 | 2 |
| 贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 247.99095 | 249 | 248.8 | 4 |
| 辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 119.7 | 129.4 | 127 | 3 |
| 辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 129.3 | 129.5 | 129.4 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 财务管理 | 561 | 562 | 561.3 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 545 | 546 | 545.3 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 570 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 工商管理 | 558 | 561 | 559.3 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 576 | 578 | 577 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 软件工程 | 548 | 552 | 550 | 3 |
| 浙江 | 本科批 | 知识产权 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 502 | 507 | 503.6 | 6 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 489 | 485 | 487.6 | 3 |
| 山东 | 艺术本科 | 美术学 | 527.2 | 531.6 | 528.8 | 3 |
| 山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 526.35 | 536.2 | 529.9 | 6 |
| 山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 524.8 | 533.65 | 526.5 | 7 |
| 山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 525.05 | 525.55 | 525.3 | 4 |
| 江西 | 艺术本科 | 美术类 | 516.7093 | 520 | 519 | 11 |
| 江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 160.1499 | 161.34 | 160.8 | 4 |
| 江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 471.0199 | 471.15 | 471.1 | 3 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第三组(法学等) | 465 | 484 | 475 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第四组(工程管理等) | 471 | 489 | 478 | 19 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第五组(制药工程) | 440 | 471 | 452 | 3 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类第六组(生物科学等) | 461 | 477 | 466 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类第一组(物流管理等) | 484 | 499 | 491 | 12 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类第二组(汉语言文学等) | 495 | 498 | 496 | 6 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 477 | 478 | 477.5 | 2 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 451 | 452 | 451.5 | 2 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 445 | 449 | 446.6 | 3 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类(材料化学) | 444 | 452 | 448 | 2 |
| 海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 558 | 551 | 8 |
| 海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 555 | 563 | 557.6 | 5 |
| 海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 545 | 553 | 548 | 3 |
| 海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 549 | 561 | 556 | 4 |
| 四川 | 艺术本科 | 美术学 | 245.33086 | 254 | 247.2 | 32 |
| 四川 | 艺术本科 | 设计类 | 243.3407 | 250.33 | 244.1 | 223 |
| 四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 251.04083 | 261.47 | 252.7 | 59 |
| 四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.7408 | 320.82 | 300.8 | 33 |
| 四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 337.60084 | 340.8 | 338.8 | 38 |
| 四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 486.20625 | 508.22 | 494.5 | 47 |
| 四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 451.20415 | 481.21 | 461.2 | 33 |
| 四川 | 体育本科 | 体育类 | 84.92082 | 91.62 | 85.4 | 166 |
| 湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 495 | 502 | 497.3 | 3 |
| 湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 492 | 495 | 493.5 | 6 |
| 湖北 | 本科批 | 生物科学 | 479 | 484 | 481.3 | 3 |
| 湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 473 | 476 | 474.3 | 3 |
| 青海 | 本科批 | 文史类 | 429.09317 | 454 | 438 | 14 |
| 四川 | 对口职教本科 | 计算机类 | 609.304112 | 626 | 616.1 | 50 |
| 四川 | 对口职教本科 | 电子类 | 579.3171 | 648 | 596.5 | 110 |
| 四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 577.3101 | 637 | 591.3 | 92 |
| 四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 568.3091 | 605 | 580.7 | 55 |
| 四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 567.260112 | 580 | 574.1 | 20 |
| 四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(宜宾职院) | 564.2661 | 579 | 569.2 | 20 |
| 河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 | 521 | 517.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 法学 | 521 | 525 | 522.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 | 530 | 525.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 518 | 528 | 522 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 507 | 505.6 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 498 | 510 | 503.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 498 | 497.6 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 504 | 506 | 505 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 物理学 | 493 | 496 | 495.5 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 应用化学 | 489 | 492 | 490 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 499 | 501 | 500 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 487 | 490 | 488.3 | 3 |
| 河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 487 | 489 | 488 | 3 |
| 湖南 | 艺术本科 | 美术类(历史类) | 285.7 | 290.8 | 287 | 11 |
| 湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 673 | 673 | 673 | 2 |
| 贵州 | 本科批 | 文史类 | 524.098267 | 532 | 526.3 | 10 |
| 贵州 | 本科批 | 理工类 | 410.091799 | 418.09 | 413.9 | 6 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 476.2241 | 482.2 | 478.8 | 11 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 389.127 | 394 | 391.2 | 9 |
| 重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487.1471 | 489 | 487.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 法学 | 498.1741 | 499 | 498.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 知识产权 | 495.142 | 496 | 495.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 社会工作 | 491.1671 | 497 | 494.2 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 503.1701 | 504 | 503.7 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 学前教育 | 497.1591 | 502 | 499.5 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 503.168 | 505 | 503.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 497.172 | 499 | 498.2 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 英语 | 502.163 | 503.15 | 502.8 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 日语 | 489.151 | 494 | 491.6 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 489.159 | 492 | 490.5 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 488.176 | 488.177 | 488.1765 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理学 | 486.1721 | 486.18 | 486.178 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 生物科学 | 495.1721 | 497 | 496.17 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 487.154 | 489 | 488.16 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 软件工程 | 493.172 | 493.181 | 493.176 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 480.16 | 481 | 480.5 | 3 |
| 重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 473.166 | 474 | 473.5 | 3 |
| 广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.9765 | 507 | 496.9 | 12 |
| 广西 | 本科二批 | 理工类 | 426.922196 | 464 | 437.3 | 12 |
| 河南 | 本科批 | 文史类 | 505.102096 | 509 | 507.4 | 6 |
| 河南 | 本科批 | 理工类 | 487.107091 | 502 | 491.6 | 12 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 504 | 522 | 508 | 10 |
| 福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.6 | 3 |
| 福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 491 | 492 | 491.5 | 2 |
| 福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 493 | 501 | 498 | 5 |
| 四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | 27 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 文史类 | 506.8221 | 508.8 | 507.37 | 6 |
| 安徽 | 本科二批 | 理工类 | 478.708 | 491.7 | 482.9 | 9 |
| 云南 | 本科二批 | 音乐学 | 168.73014 | 171.87 | 170 | 3 |
| 四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(成都纺专) | 466.0922 | 486.1 | 470.6 | 20 |
| 四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(宜宾职院) | 465.085168 | 472 | 466 | 20 |
| 陕西 | 本科批 | 文史类 | 469.099 | 477.1 | 471 | 15 |
| 陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.098 | 433.1 | 426 | 15 |
| 山西 | 本科批 | 文史类 | 478.09111 | 484.1 | 480 | 6 |
| 山西 | 本科批 | 理工类 | 440.0871 | 453 | 446 | 9 |
| 四川 | 本科二批 | 文史类 | 522.111205 | 549 | 525.7 | 1084 |
| 四川 | 本科二批 | 理工类 | 484.085186 | 538 | 491.8 | 3240 |
| 新疆 | 本科二批 | 南疆单列文史类 | 414 | 420 | 417 | 3 |
| 甘肃 | 本科批 | 文史类 | 465.1072 | 480 | 471 | 18 |
| 四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 522.0942 | 538 | 528.6 | 10 |
| 四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 482.079186 | 513 | 494 | 50 |
| 四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 448.103188 | 460 | 451.9 | 40 |
| 四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 416.065135 | 428 | 419 | 23 |
| 四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 391.130157 | 424 | 397 | 9 |
| 四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 350.05911 | 360 | 355 | 5 |
| 四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 479.115199 | 516 | 490 | 6 |
| 云南 | 本科批 | 文史类 | 550.75 | 556 | 553.7 | 7 |
| 云南 | 本科批 | 理工类 | 485.959 | 503 | 493 | 8 |
| 云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 547.96 | 547.96 | 547.96 | 1 |
| 云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 451.9431 | 451.9431 | 451.9431 | 1 |
| 新疆 | 本科二批 | 文史类 | 407.09616 | 425 | 413.5 | 24 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工类 | 380.07416 | 415 | 395 | 29 |
| 新疆 | 本科二批 | 理工类(征集) | 373.059125 | 373 | 373 | 1 |
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.成都师范大学幼师学校幼师专业前景怎么样
- 52.如何在成都师范幼师学院找到适合的专业
- 53.成都卫生学校口腔医学专业怎么样
- 54.成都到哪里读医学检验专业好
- 55.就读成都师范幼师学校需要报考吗
- 56.成都师范幼师学院的规模条件如何
- 57.成都红十字会卫校怎么样
- 58.成都市卫生学校中医专业怎么样
- 59.成都幼教培训机构为大家介绍教师资格证申请流程是怎样的
- 60.成都幼师专业学校怎么样如何选择幼师学校~
- 61.四川城市技师学院有几个校区(四川城市技师学院有几个校区分别在哪)
- 62.广安市华蓥蓝艺学校是什么办层次(广安蓝翔职业技术学校)
- 63.攀枝花攀西职业学院重点专业介绍(攀枝花攀西职业学院专升本对口学校)
- 64.四川省食品药品学校专业设置,什么专业好(四川省食品药品学校专业设置,什么专业好就业)
- 65.成都龙泉职业学校有哪些(成都龙泉职业学校有哪些初中毕业可以读)
- 66.温江区燎原职业技术学校代码(成都市温江区燎原职业技术学校招生简章)
- 67.往年成都机械电子职业技术学校招生简章(往年成都机械电子职业技术学校招生简章电话)
- 68.绵阳南山卫校电话(绵阳南山卫生服务中心电话号码)
- 69.四川盐源职业中学宿舍条件(四川盐源职业中学宿舍条件怎么样)
- 70.宜宾学院的专业有哪些,专业排名(宜宾学院的专业有哪些,专业排名多少)

