往年闽江师范高等专科学校各专业录取分数线预测(录取最低分)
2023高考填报志愿的时候,广大考生家长肯定十分关心报考大学近年的分数线,以下是93高考网为大家整理的2022闽江师范高等专科学校各专业录取分数线一览表(仅供参考)!
2022闽江师范高等专科学校各专业录取分数线(录取最低分)2022年闽江师范高等专科学校普通高考福建录取分数
历史组 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
小学教育(3+2专本贯通) | 503 | 483 | 489.4 | |
学前教育 | 482 | 455 | 458.7 | |
学前教育(公费师范) | 458 | 458 | 458 | 福州 |
学前教育(公费师范) | 474 | 457 | 463.3 | 龙岩 |
学前教育(公费师范) | 464 | 451 | 456.3 | 南平 |
学前教育(公费师范) | 465 | 436 | 448.6 | 宁德 |
学前教育(公费师范) | 466 | 456 | 460.3 | 莆田 |
学前教育(公费师范) | 493 | 472 | 484.3 | 泉州 |
学前教育(公费师范) | 503 | 487 | 494 | 漳州 |
小学教育 | 480 | 463 | 466.0 | |
小学语文教育 | 477 | 461 | 463.2 | |
应用外语(马来语方向) | 468 | 394 | 421.8 | |
小学英语教育 | 466 | 459 | 460.5 | |
食品药品监督管理 | 464 | 440 | 445.4 | |
药学 | 464 | 453 | 457.0 | |
新能源汽车技术 | 463 | 443 | 450.8 | |
生物制药技术 | 462 | 448 | 452.4 | |
国际经济与贸易 | 461 | 432 | 442.3 | |
护理 | 461 | 440 | 446.7 | |
行政管理 | 461 | 443 | 449.2 | |
心理健康教育 | 461 | 455 | 458.3 | |
心理咨询 | 460 | 455 | 457.1 | |
应用英语 | 459 | 448 | 453.9 | |
社会工作 | 457 | 424 | 435.2 | |
中药学 | 457 | 454 | 455.3 | |
早期教育 | 455 | 440 | 447.3 | |
跨境电子商务 | 454 | 441 | 447.7 | |
康复治疗技术 | 452 | 424 | 433.8 | |
分析检验技术 | 451 | 436 | 442.1 | |
助产 | 450 | 425 | 431.8 | |
汽车制造与试验技术 | 447 | 422 | 432.3 | |
工业机器人技术 | 444 | 429 | 434.9 | |
导游 | 442 | 406 | 416.3 | |
应用外语(柬埔寨语方向) | 433 | 393 | 401.9 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 428 | 389 | 403.7 | |
智能制造装备技术 | 421 | 419 | 420.0 | |
音乐教育 | 560 | 533 | 543.5 | 艺术综合分 |
舞蹈教育 | 557 | 518 | 531.3 | 艺术综合分 |
美术教育 | 500 | 471 | 481.4 | 艺术综合分 |
表演艺术 | 536 | 495 | 510.4 | 艺术综合分 |
物理组 | ||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
小学教育(3+2专本贯通) | 488 | 456 | 462.4 | |
小学教育 | 460 | 425 | 432.6 | |
分析检验技术 | 455 | 378 | 387.3 | |
小学数学教育 | 452 | 421 | 424.8 | |
小学英语教育 | 452 | 421 | 425.6 | |
护理 | 439 | 391 | 398.7 | |
心理健康教育 | 437 | 415 | 418.8 | |
软件技术 | 426 | 403 | 409.7 | |
学前教育 | 426 | 417 | 421.5 | |
学前教育(公费师范) | 462 | 421 | 441.5 | 福州 |
学前教育(公费师范) | 457 | 429 | 443 | 龙岩 |
学前教育(公费师范) | 424 | 413 | 416.8 | 南平 |
学前教育(公费师范) | 439 | 393 | 413.3 | 宁德 |
学前教育(公费师范) | 476 | 439 | 457.5 | 莆田 |
学前教育(公费师范) | 504 | 484 | 494 | 泉州 |
学前教育(公费师范) | 494 | 471 | 482.5 | 漳州 |
数字媒体技术 | 424 | 403 | 409.9 | |
物联网应用技术 | 423 | 400 | 407.1 | |
汽车制造与试验技术 | 422 | 375 | 384.4 | |
应用英语 | 421 | 407 | 413.6 | |
大数据技术 | 420 | 399 | 404.7 | |
心理咨询 | 419 | 413 | 415.2 | |
药学 | 419 | 403 | 409.5 | |
社会工作 | 418 | 374 | 386.4 | |
现代教育技术 | 418 | 406 | 410.5 | |
信息安全技术应用 | 418 | 396 | 400.4 | |
中药学 | 418 | 398 | 406.6 | |
新能源汽车技术 | 415 | 397 | 403.4 | |
行政管理 | 415 | 404 | 408.4 | |
生物制药技术 | 414 | 387 | 397.2 | |
国际经济与贸易 | 413 | 393 | 400.0 | |
早期教育 | 412 | 404 | 407.1 | |
食品药品监督管理 | 411 | 385 | 392.2 | |
跨境电子商务 | 407 | 407 | 407.0 | |
智能制造装备技术 | 403 | 387 | 394.2 | |
工业机器人技术 | 400 | 384 | 390.9 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 362 | 373.8 | |
康复治疗技术 | 398 | 382 | 386.0 | |
应用外语(柬埔寨语方向) | 398 | 363 | 372.8 | |
导游 | 390 | 369 | 376.0 | |
助产 | 390 | 377 | 382.9 | |
应用外语(马来语方向) | 380 | 368 | 374.8 | |
音乐教育 | 513 | 497 | 505.3 | 艺术综合分 |
表演艺术 | 495 | 448 | 477.1 | 艺术综合分 |
舞蹈教育 | 494 | 494 | 494.7 | 艺术综合分 |
美术教育 | 483 | 477 | 481.3 | 艺术综合分 |
2022年闽江师范高等专科学校外省各专业招生录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 跨境电子商务 | 物理类 | 441 | 439 | 440 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 421 | 419 | 420 | |
小学英语教育 | 物理类 | 444 | 436 | 440 | |
小学英语教育 | 历史类 | 425 | 425 | 425 | |
应用外语 | 历史类 | 421 | 420 | 420.5 | |
小学语文教育 | 历史类 | 445 | 429 | 437 | |
生物制药技术 | 历史类 | 427 | 415 | 421 | |
生物制药技术 | 物理类 | 447 | 436 | 441.5 | |
软件技术 | 物理类 | 428 | 418 | 423 | |
大数据技术 | 物理类 | 428 | 421 | 424.5 | |
护理 | 物理类 | 449 | 421 | 435 | |
护理 | 历史类 | 424 | 423 | 423.5 | |
小学数学教育 | 物理类 | 442 | 440 | 441 | |
行政管理 | 历史类 | 437 | 425 | 431 | |
行政管理 | 物理类 | 431 | 428 | 429.5 | |
河南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 426 | 337 | 395.4 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 407 | 361 | 381.4 | |
心理咨询 | 历史类 | 437 | 416 | 424.9 | |
心理咨询 | 物理类 | 408 | 373 | 385.8 | |
导游 | 历史类 | 424 | 418 | 421.1 | |
早期教育 | 历史类 | 423 | 417 | 421.1 | |
早期教育 | 物理类 | 392 | 373 | 383.4 | |
学前教育 | 历史类 | 427 | 417 | 421.9 | |
学前教育 | 物理类 | 399 | 361 | 378.5 | |
小学教育 | 历史类 | 447 | 428 | 436.6 | |
小学教育 | 物理类 | 416 | 402 | 407.8 | |
小学语文教育 | 历史类 | 432 | 427 | 429.6 | |
小学数学教育 | 物理类 | 402 | 388 | 394.9 | |
小学英语教育 | 历史类 | 433 | 428 | 429.8 | |
心理健康教育 | 历史类 | 425 | 422 | 423.6 | |
心理健康教育 | 物理类 | 394 | 360 | 371.6 | |
智能制造装备技术 | 物理类 | 413 | 362 | 382.4 | |
分析检验技术 | 物理类 | 379 | 377 | 378.1 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 409 | 361 | 379.3 | |
软件技术 | 物理类 | 380 | 363 | 370.8 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 380 | 367 | 373.4 | |
大数据技术 | 物理类 | 377 | 366 | 369.8 | |
护理 | 物理类 | 380 | 366 | 374.7 | |
助产 | 物理类 | 370 | 363 | 366.3 | |
药学 | 物理类 | 411 | 364 | 380.1 | |
河北 | 食品药品监督管理 | 物理类 | 373 | 367 | 370.7 |
食品药品监督管理 | 历史类 | 419 | 408 | 414 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 321 | 309 | 315 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 303 | 302 | 302.5 | |
早期教育 | 历史类 | 433 | 388 | 412.7 | |
小学教育 | 历史类 | 423 | 422 | 422.3 | |
小学英语教育 | 物理类 | 422 | 420 | 421 | |
小学英语教育 | 历史类 | 437 | 424 | 430.5 | |
心理健康教育 | 物理类 | 399 | 397 | 398 | |
心理健康教育 | 历史类 | 428 | 391 | 409.5 | |
应用英语 | 物理类 | 419 | 413 | 416 | |
应用英语 | 历史类 | 429 | 423 | 426 | |
行政管理 | 历史类 | 410 | 387 | 398.5 | |
安徽 | 音乐教育 | 艺术 | 651 | 640 | 646 |
美术教育 | 艺术 | 674 | 634 | 648 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 464 | 464 | 464.9 | |
小学语文教育 | 历史类 | 473 | 470 | 472.4 | |
小学数学教育 | 物理类 | 399 | 386 | 393.2 | |
学前教育 | 历史类 | 466 | 465 | 466.1 | |
心理健康教育 | 历史类 | 470 | 466 | 468.8 | |
现代教育技术 | 物理类 | 338 | 333 | 336.3 | |
软件技术 | 物理类 | 357 | 234 | 300 | |
新能源汽车技术 | 物理类 | 381 | 365 | 373.3 | |
助产 | 物理类 | 363 | 327 | 345.6 | |
护理 | 物理类 | 370 | 288 | 320.3 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 384 | 282 | 335 | |
康复治疗技术 | 物理类 | 338 | 333 | 336.3 | |
贵州 | 应用外语(柬埔寨语) | 历史类 | 455 | 453 | 454.1 |
早期教育(师范) | 历史类 | 470 | 446 | 458.1 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 458 | 450 | 454.1 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 353 | 340 | 346.6 | |
小学教育 | 历史类 | 469 | 464 | 466.8 | |
小学教育 | 物理类 | 356 | 351 | 353.6 | |
社会工作 | 历史类 | 463 | 450 | 456.6 | |
导游 | 历史类 | 460 | 453 | 456.6 | |
汽车制造与试验技术 | 历史类 | ||||
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 323 | 323 | 323.1 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 455 | 449 | 452.1 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 337 | 337 | 337.1 | |
护理 | 历史类 | 456 | 440 | 448.1 | |
护理 | 物理类 | 357 | 332 | 344.6 | |
生物制药技术 | 物理类 | 325 | 325 | 325.1 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 335 | 299 | 317.7 | |
助产 | 物理类 | 348 | 330 | 339.1 | |
分析检验技术 | 物理类 | 346 | 337 | 341.6 | |
软件技术 | 物理类 | 330 | 330 | 330.1 | |
小学数学教育(师范) | 物理类 | 348 | 340 | 343.4 | |
现代教育技术(师范) | 物理类 | 349 | 332 | 340.6 | |
药学 | 物理类 | 340 | 318 | 329.1 | |
大数据技术 | 物理类 | 356 | 321 | 338.6 | |
云南 | 音乐教育 | 艺术类 | 377 | 377 | 377 |
舞蹈教育 | 艺术类 | 455 | 380 | 411.3 | |
护理 | 历史类 | 457 | 451 | 454.8 | |
中药学 | 历史类 | 474 | 474 | 474.9 | |
早期教育(师范) | 历史类 | 471 | 468 | 469.9 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 502 | 475 | 489.3 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 490 | 478 | 484.9 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 406 | 406 | 406.7 | |
行政管理 | 历史类 | 471 | 468 | 470.3 | |
小学数学教育(师范) | 物理类 | 419 | 399 | 408.9 | |
湖南 | 音乐教育 | 艺术类 | 293 | 293 | 293.5 |
表演艺术 | 艺术类 | 267 | 246 | 257.2 | |
导游 | 历史类 | 441 | 441 | 441 | |
早期教育(师范) | 历史类 | 442 | 441 | 441.5 | |
早期教育(师范) | 物理类 | 374 | 366 | 370 | |
应用外语(柬埔寨语) | 历史类 | 443 | 441 | 442 | |
社会工作 | 历史类 | 441 | 439 | 440 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 444 | 441 | 442.5 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 378 | 366 | 372 | |
小学教育 | 历史类 | 450 | 447 | 448.5 | |
小学教育 | 物理类 | 395 | 395 | 395 | |
心理健康教育(师范) | 历史类 | 441 | 441 | 441 | |
心理健康教育(师范) | 物理类 | 389 | 370 | 379.5 | |
新能源汽车技术 | 物理类 | 376 | 374 | 375 | |
分析检验技术 | 物理类 | 374 | 353 | 363.5 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 387 | 365 | 376 | |
江西 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 365 | 362 | 364.4 |
汽车制造与试验技术 | 历史类 | 405 | 351 | 379 | |
分析检验技术 | 物理类 | 386 | 372 | 379.7 | |
软件技术 | 物理类 | 387 | 374 | 383 | |
大数据技术 | 物理类 | 388 | 376 | 383 | |
信息安全技术应用 | 物理类 | 370 | 362 | 366.9 | |
护理 | 物理类 | 401 | 384 | 393.5 | |
药学 | 物理类 | 389 | 376 | 383.5 | |
小学教育 | 物理类 | 423 | 417 | 421 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 416 | 411 | 414.3 | |
应用英语 | 历史类 | 410 | 403 | 408.3 | |
行政管理 | 历史类 | 409 | 364 | 394.3 | |
湖北 | 应用英语 | 历史类 | 223 | 223 | 223 |
小学语文教育 | 历史类 | 409 | 392 | 402 | |
护理 | 历史类 | 376 | 312 | 344 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 380 | 378 | 379 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 342 | 328 | 335 | |
小学数学教育(师范类) | 物理类 | 371 | 360 | 364.7 | |
学前教育(师范) | 物理类 | 348 | 291 | 319.5 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 341 | 320 | 331.7 | |
护理 | 物理类 | 311 | 265 | 283 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 339 | 308 | 319.3 | |
食品药品监督管理 | 历史类 | 347 | 347 | 347 | |
青海 | 数字媒体技术 | 物理类 | 306 | 301 | 304 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 366 | 358 | 361.8 | |
小学教育 | 物理类 | 342 | 331 | 336.5 | |
小学教育 | 历史类 | 381 | 372 | 377.6 | |
现代教育技术(师范) | 物理类 | 312 | 307 | 309.5 | |
山西 | 心理咨询 | 历史类 | 405 | 232 | 290.4 |
心理健康教育(师范) | 历史类 | 291 | 286 | 288.6 | |
心理健康教育(师范) | 物理类 | 311 | 302 | 306.6 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 297 | 221 | 259.1 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | ||||
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 399 | 301 | 350,1 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 359 | 359 | 359.1 | |
应用英语 | 历史类 | 299 | 251 | 275.1 | |
应用英语 | 物理类 | 260 | 260 | 260.1 | |
应用外语(马来语方向) | 历史类 | 284 | 236 | 260.1 | |
社会工作 | 历史类 | 253 | 244 | 248.6 | |
学前教育(师范) | 历史类 | 376 | 283 | 329.3 | |
小学教育 | 历史类 | 299 | 289 | 294.1 | |
小学教育 | 物理类 | 305 | 167 | 250 | |
小学语文教育 | 历史类 | 324 | 307 | 315.6 | |
小学数学教育 | 物理类 | 353 | 201 | 277 | |
大数据技术 | 物理类 | 290 | 290 | 290 | |
宁夏 | 学前教育(师范) | 历史类 | 401 | 401 | 401.2 |
广西 | 工业机器人技术 | 物理类 | 292 | 209 | 262.8 |
工业机器人技术 | 历史类 | 413 | 398 | 406.4 | |
生物制药技术 | 物理类 | 340 | 315 | 328.2 | |
生物制药技术 | 历史类 | 419 | 399 | 409.9 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 333 | 317 | 325.8 | |
食品药品监督管理 | 历史类 | 413 | 407 | 410.3 | |
大数据技术 | 物理类 | 314 | 310 | 312.8 | |
护理 | 物理类 | 323 | 306 | 312.8 | |
护理 | 历史类 | 402 | 377 | 390.4 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 323 | 231 | 288.1 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 430 | 402 | 416.6 | |
跨境电子商务 | 物理类 | 328 | 307 | 318.3 | |
跨境电子商务 | 历史类 | 351 | 351 | 351.9 | |
应用外语(马来语方向) | 历史类 | 396 | 396 | 396.9 | |
社会工作 | 物理类 | 329 | 290 | 310 | |
社会工作 | 历史类 | 416 | 411 | 414.4 | |
行政管理 | 物理类 | 313 | 311 | 312.8 | |
行政管理 | 历史类 | 414 | 410 | 412.9 | |
学前教育 | 物理类 | 307 | 306 | 307.3 | |
学前教育 | 历史类 | 395 | 393 | 394.9 | |
小学教育 | 物理类 | 369 | 349 | 358.9 | |
小学教育 | 历史类 | 426 | 424 | 425.6 | |
小学数学教育 | 物理类 | 358 | 350 | 355.5 | |
小学语文教育 | 历史类 | 413 | 402 | 409.6 | |
四川 | 物联网应用技术 | 物理类 | 391 | 346 | 375.1 |
大数据技术 | 物理类 | 352 | 347 | 349.6 | |
护理 | 物理类 | 369 | 350 | 359.6 | |
护理 | 历史类 | 440 | 427 | 435.8 | |
助产 | 物理类 | 392 | 307 | 349.6 | |
小学数学教育(师范) | 物理类 | 414 | 393 | 405.8 | |
小学英语教育(师范类) | 物理类 | 360 | 360 | 360.1 | |
小学英语教育(师范类) | 历史类 | 448 | 448 | 448.1 | |
小学语文教育 | 历史类 | 460 | 444 | 450.8 | |
现代教育技术 | 物理类 | 388 | 352 | 370.1 | |
应用英语 | 历史类 | 432 | 426 | 429.1 | |
行政管理 | 历史类 | 443 | 319 | 407.6 | |
美术教育 | 艺术类 | 245 | 244 | 244.8 | |
音乐教育 | 艺术类 | 264 | 256 | 260.2 | |
舞蹈教育 | 艺术类 | 302 | 289 | 295.1 | |
西藏 | 小学英语教育 | 历史类 | 295 | 295 | 295 |
数字媒体技术 | 物理类 | 256 | 256 | 256 | |
学前教育 | 物理类 | 257 | 257 | 257 | |
美术教育 | 艺术类 | 241 | 241 | 241 | |
新疆 | 导游 | 历史类 | 207 | 207 | 207.1 |
药学 | 物理类 | 203 | 192 | 197.5 | |
食品药品监督管理 | 物理类 | 237 | 236 | 236.5 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 236 | 232 | 234 | |
护理 | 物理类 | 239 | 238 | 238.6 | |
小学教育 | 物理类 | 242 | 236 | 239 | |
汽车制造与试验技术 | 物理类 | 212 | 212 | 212 | |
新能源汽车技术 | 物理类 | 233 | 233 | 233 | |
分析检验技术 | 物理类 | 236 | 236 | 236 | |
物联网应用技术 | 物理类 | 232 | 232 | 232 | |
学前教育 | 物理类 | 237 | 232 | 234.5 | |
学前教育 | 历史类 | 261 | 249 | 255.1 | |
小学英语教育 | 物理类 | 233 | 233 | 233 | |
小学语文教育 | 历史类 | 292 | 292 | 292 | |
小学英语教育 | 历史类 | 259 | 259 | 259 | |
行政管理 | 历史类 | 253 | 253 | 253 | |
美术教育 | 艺术类 | 243 | 158 | 200.5 | |
音乐教育 | 艺术类 | 225 | 225 | 225 | |
音乐教育 | 艺术类 | 191 | 191 | 191 | |
甘肃 | 工业机器人技术 | 历史类 | 383 | 380 | 381.6 |
工业机器人技术 | 物理类 | 186 | 186 | 186 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 384 | 381 | 382.6 | |
学前教育 | 历史类 | 393 | 390 | 391.6 | |
学前教育 | 物理类 | 316 | 311 | 313.6 | |
小学语文教育 | 历史类 | 416 | 385 | 394.8 | |
小学数学教育 | 物理类 | 308 | 291 | 299.4 | |
社会工作 | 历史类 | 382 | 382 | 382.1 | |
数字媒体技术 | 物理类 | 273 | 241 | 257 | |
护理 | 物理类 | 304 | 242 | 277.4 |
闽江师范高等专科学校(Minjiang Teachers College)是福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校。
学校历史可以追溯到1903年由陈宝琛创办的全闽师范学堂。2004年4月,整合原福州教育学院、福州师范学校等五个单位成立了新的福州教育学院;2013年5月,学校更名改制为闽江师范高等专科学校。2016年4月,福州工业学校、福州艺术学校划归闽江师专管理。
据2017年5月学校官网资料显示,学校共有旗山校区、光禄坊校区、仓山校区、甘蔗校区四个校区,占地568.4亩(含旗山校区西侧已纳入规划的178亩教育用地),建筑面积17.5万平方米;设有“八系二部”,开设专业23个;有专任教师198人,全日制在校生近5000人。
关于更多2022闽江师范高等专科学校各专业录取分数线预测(录取最低分)请留言或者咨询老师
本文地址:http://xncswj.com/show-107757.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.布朗运动是胶体特有的吗
- 52.沈阳市小学排名一览表,沈阳市最好的小学排名
- 53.您们和你们的用法的区别
- 54.单招服从调剂是随便调吗,有什么好处
- 55.南师大教学信息系统(南京师范大学教务管理)
- 56.腰围35是多少厘米,腰围计算方法介绍
- 57.江苏海洋大学新生在哪个校区,总共有几个校区
- 58.高尔基体的结构功能是什么
- 59.高考多少分能上重庆医科大学往年录取分数线是多少
- 60.大连报考机构(大连约考)
- 61.精选2021年高校专项计划个人陈述范文
- 62.给未来的自己一封信400字
- 63.长春工业大学录取分数线预测2021_2021长春工业大学近三年录取分数线预测(最新)
- 64.极速蜗牛想象作文600字
- 65.我错了作文500字
- 66.天津商务职业学院官网地址是多少
- 67.我的暑假计划作文500字
- 68.假如时间预测可以倒流作文600字
- 69.天津职业技术师范大学是几本_是一本还是二本大学?
- 70.唐代李白《宿五松山下荀媪家》原文、翻译及赏析

