华南师范大学录取分数线预测(附往年-分数线预测)
1、2021年华南师范大学在重庆物理的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为12551;
2、2021年华南师范大学在福建历史的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为1635;
3、2021年华南师范大学在广东历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为5832;
4、2021年华南师范大学在内蒙古理科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为9071;
5、2021年华南师范大学在甘肃理科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为8937;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1190 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 703 | 1317 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1451 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 682 | 2135 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 2950 |
| 2021 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
| 2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2337 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2798 |
| 2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1673 |
| 2021 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1691 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16968 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18252 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18606 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
| 2021 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
| 2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
| 2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 607 | 1873 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20023 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20226 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
| 2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 12988 |
| 2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 601 | 2351 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24366 |
| 2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 599 | 10819 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24840 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25430 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
| 2021 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9498 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 25830 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26996 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4196 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4223 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28467 |
| 2021 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 9037 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 591 | 4763 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5765 |
| 2021 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30746 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 5055 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31039 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33593 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 586 | 5832 |
| 2021 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6019 |
| 2021 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 26324 |
| 2021 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 41153 |
| 2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1009 |
| 2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2315 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 8302 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 573 | 9373 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47107 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 571 | 10058 |
| 2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 687 |
| 2021 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10858 |
| 2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
| 2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
| 2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9994 |
| 2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 13672 |
| 2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
| 2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 547 | 20290 |
| 2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
| 2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 530 | 9071 |
| 2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
| 2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
| 数据来源于高考官网,查询请登录: | ||||||
1、2020年华南师范大学在四川理科的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为15678;
2、2020年华南师范大学在湖北理科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为13309;
3、2020年华南师范大学在山东综合的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为24224;
4、2020年华南师范大学在广东理科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为116375;
5、2020年华南师范大学在江苏文科的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为4400;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1515 |
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1702 |
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1747 |
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 1910 |
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 1956 |
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2473 |
| 2020 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 670 | 2644 |
| 2020 | 华南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 634 | 12894 |
| 2020 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 17479 |
| 2020 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 20308 |
| 2020 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12663 |
| 2020 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 15678 |
| 2020 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1411 |
| 2020 | 华南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1943 |
| 2020 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 7745 |
| 2020 | 华南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 10400 |
| 2020 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 8352 |
| 2020 | 华南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 611 | 2043 |
| 2020 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 3216 |
| 2020 | 华南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 609 | 2444 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5475 |
| 2020 | 华南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13309 |
| 2020 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1777 |
| 2020 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 24224 |
| 2020 | 华南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 601 | 7752 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 600 | 19780 |
| 2020 | 华南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1917 |
| 2020 | 华南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 598 | 1569 |
| 2020 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2322 |
| 2020 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2202 |
| 2020 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1469 |
| 2020 | 华南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 595 | 10983 |
| 2020 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 9922 |
| 2020 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 5823 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 589 | 25735 |
| 2020 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 586 | 678 |
| 2020 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 1241 |
| 2020 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2650 |
| 2020 | 华南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2819 |
| 2020 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 582 | 1857 |
| 2020 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8937 |
| 2020 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 579 | 9164 |
| 2020 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1422 |
| 2020 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1742 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 575 | 34786 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 573 | 6463 |
| 2020 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1373 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 1514 |
| 2020 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 13146 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 561 | 9730 |
| 2020 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 7014 |
| 2020 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
| 2020 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 549 | - |
| 2020 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 9033 |
| 2020 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 3481 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 508 | 36988 |
| 2020 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 492 | 116375 |
| 2020 | 华南师范大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 375 | 4400 |
| 数据来源于高考官网,查询请登录: | ||||||
1、2019年华南师范大学在河北文科的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为2571;
2、2019年华南师范大学在江西文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为1506;
3、2019年华南师范大学在河南文科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为2584;
4、2019年华南师范大学在广东文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为11081;
5、2019年华南师范大学在山西理科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为10820;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 华南师范大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 746 | 444 |
| 2019 | 华南师范大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 722 | 1228 |
| 2019 | 华南师范大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 16986 |
| 2019 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 16145 |
| 2019 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1578 |
| 2019 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 7681 |
| 2019 | 华南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2571 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 5944 |
| 2019 | 华南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1860 |
| 2019 | 华南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 607 | 13652 |
| 2019 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1616 |
| 2019 | 华南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 605 | 8770 |
| 2019 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2137 |
| 2019 | 华南师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 602 | 2168 |
| 2019 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1506 |
| 2019 | 华南师范大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 601 | 15959 |
| 2019 | 华南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 597 | 10095 |
| 2019 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 18059 |
| 2019 | 华南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1583 |
| 2019 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2584 |
| 2019 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 8933 |
| 2019 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2958 |
| 2019 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 593 | 7097 |
| 2019 | 华南师范大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1999 |
| 2019 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 12928 |
| 2019 | 华南师范大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 592 | 3654 |
| 2019 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1157 |
| 2019 | 华南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 10355 |
| 2019 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2374 |
| 2019 | 华南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2720 |
| 2019 | 华南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 587 | 14269 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 1484 |
| 2019 | 华南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 7558 |
| 2019 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 883 |
| 2019 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 575 | 1387 |
| 2019 | 华南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 1397 |
| 2019 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 575 | 6431 |
| 2019 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1629 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 573 | 7758 |
| 2019 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1383 |
| 2019 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 13903 |
| 2019 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 567 | 9152 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 564 | 11081 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 562 | 12035 |
| 2019 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 10820 |
| 2019 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | 1254 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 554 | 26823 |
| 2019 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 553 | 4356 |
| 2019 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 541 | 35066 |
| 2019 | 华南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 533 | 41131 |
| 2019 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 4559 |
| 数据来源于高考官网,查询请登录: | ||||||
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院。1996年进入国家211 工程重点建设大学行列,2015年成为广东省人民政府和教育部共建高校,同年进入广东省高水平大学整体建设高校行列,2017年学校进入国家世界一流学科建设行列。学校现有广州石牌、广州大学城和佛山南海3个校区,占地面积 3025亩,校舍面积134万平方米,图书374万册。 学校物理学列入国家世界一流学科建设目标,有教育技术学、发展与教育心理学、光学、体育人文社会学(重点培育)4个国家重点学科,9个国家211工程重点建设学科,23个广东省重点学科(含6个攀峰重点学科,14个优势重点学科和3个特色重点学科,共19个一级重点学科和4个二级重点学科)。在教育部第四轮学科评估中,心理学、体育学、教育学、马克思主义理论4个学科进入A类学科,其中心理学获评A+学科;化学、植物与动物学、工程学、数学和材料科学5个学科进入ESI 全球前 1%。学校拥有87个本科专业,33个硕士学位授权一级学科、200多个硕士学位授权点、18个硕士专业学位授权点,19个博士学位授权一级学科、100多个博士学位授权点、1个博士专业学位授权点,17个博士后流动站。学科布局覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个门类。
本文地址:http://xncswj.com/show-100423.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.布朗运动是胶体特有的吗
- 52.沈阳市小学排名一览表,沈阳市最好的小学排名
- 53.您们和你们的用法的区别
- 54.单招服从调剂是随便调吗,有什么好处
- 55.南师大教学信息系统(南京师范大学教务管理)
- 56.腰围35是多少厘米,腰围计算方法介绍
- 57.江苏海洋大学新生在哪个校区,总共有几个校区
- 58.高尔基体的结构功能是什么
- 59.高考多少分能上重庆医科大学往年录取分数线是多少
- 60.大连报考机构(大连约考)
- 61.精选2021年高校专项计划个人陈述范文
- 62.给未来的自己一封信400字
- 63.长春工业大学录取分数线预测2021_2021长春工业大学近三年录取分数线预测(最新)
- 64.极速蜗牛想象作文600字
- 65.我错了作文500字
- 66.天津商务职业学院官网地址是多少
- 67.我的暑假计划作文500字
- 68.假如时间预测可以倒流作文600字
- 69.天津职业技术师范大学是几本_是一本还是二本大学?
- 70.唐代李白《宿五松山下荀媪家》原文、翻译及赏析

